No.212
杉ちゃんを崇める会2025
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 8位 /12 組中 |
| 総合順位: | 27位 /50 組中 |
| 周回数: | 40周 /40周回 |
| 記 録: | 3時間31分34秒 |
| 平均ペース: | 約05:17/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | - | 10 |
| 2 | 9:18 | 4:05 | 7 |
| 3 | 13:28 | 4:10 | 7 |
| 4 | 19:47 | 6:19 | 8 |
| 5 | 25:23 | 5:36 | 8 |
| 6 | 29:56 | 4:33 | 8 |
| 7 | 34:54 | 4:58 | 8 |
| 8 | 41:17 | 6:23 | 8 |
| 9 | 45:23 | 4:06 | 8 |
| 10 | 49:55 | 4:32 | 7 |
| 11 | 57:11 | 7:16 | 8 |
| 12 | 1:02:24 | 5:13 | 8 |
| 13 | 1:07:21 | 4:57 | 8 |
| 14 | 1:12:14 | 4:53 | 7 |
| 15 | 1:18:18 | 6:04 | 8 |
| 16 | 1:22:25 | 4:07 | 8 |
| 17 | 1:27:01 | 4:36 | 7 |
| 18 | 1:33:34 | 6:33 | 7 |
| 19 | 1:38:32 | 4:58 | 7 |
| 20 | 1:43:37 | 5:05 | 7 |
| 21 | 1:51:15 | 7:38 | 8 |
| 22 | 1:56:57 | 5:42 | 7 |
| 23 | 2:01:31 | 4:34 | 7 |
| 24 | 2:08:46 | 7:15 | 7 |
| 25 | 2:14:44 | 5:58 | 8 |
| 26 | 2:19:38 | 4:54 | 8 |
| 27 | 2:24:45 | 5:07 | 8 |
| 28 | 2:30:52 | 6:07 | 8 |
| 29 | 2:34:57 | 4:05 | 8 |
| 30 | 2:38:47 | 3:50 | 7 |
| 31 | 2:44:20 | 5:33 | 8 |
| 32 | 2:49:30 | 5:10 | 8 |
| 33 | 2:54:39 | 5:09 | 8 |
| 34 | 3:00:22 | 5:43 | 8 |
| 35 | 3:04:25 | 4:03 | 8 |
| 36 | 3:09:06 | 4:41 | 7 |
| 37 | 3:15:53 | 6:47 | 8 |
| 38 | 3:21:59 | 6:06 | 8 |
| 39 | 3:26:43 | 4:44 | 8 |
| 40 | 3:31:34 | 4:51 | 8 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。