No.211
KRC
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 4位 /6 組中 |
| 総合順位: | 27位 /55 人中 |
| 周回数: | 40周 |
| 記 録: | 3時間13分5秒 |
| 平均ペース: | 約04:35/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | - | 4 |
| 2 | 7:41 | 3:46 | 4 |
| 3 | 12:08 | 4:27 | 4 |
| 4 | 16:49 | 4:41 | 4 |
| 5 | 20:21 | 3:32 | 4 |
| 6 | 25:38 | 5:17 | 4 |
| 7 | 30:31 | 4:53 | 4 |
| 8 | 34:55 | 4:24 | 4 |
| 9 | 38:46 | 3:51 | 4 |
| 10 | 42:47 | 4:01 | 4 |
| 11 | 47:47 | 5:00 | 4 |
| 12 | 53:24 | 5:37 | 4 |
| 13 | 57:10 | 3:46 | 4 |
| 14 | 1:03:22 | 6:12 | 4 |
| 15 | 1:08:57 | 5:35 | 4 |
| 16 | 1:14:11 | 5:14 | 4 |
| 17 | 1:18:03 | 3:52 | 4 |
| 18 | 1:21:54 | 3:51 | 4 |
| 19 | 1:26:45 | 4:51 | 4 |
| 20 | 1:32:35 | 5:50 | 4 |
| 21 | 1:36:09 | 3:34 | 4 |
| 22 | 1:42:18 | 6:09 | 4 |
| 23 | 1:48:49 | 6:31 | 4 |
| 24 | 1:53:38 | 4:49 | 4 |
| 25 | 1:57:36 | 3:58 | 4 |
| 26 | 2:01:34 | 3:58 | 4 |
| 27 | 2:06:37 | 5:03 | 4 |
| 28 | 2:12:32 | 5:55 | 4 |
| 29 | 2:16:11 | 3:39 | 4 |
| 30 | 2:22:37 | 6:26 | 4 |
| 31 | 2:28:22 | 5:45 | 4 |
| 32 | 2:33:21 | 4:59 | 4 |
| 33 | 2:37:16 | 3:55 | 4 |
| 34 | 2:41:11 | 3:55 | 4 |
| 35 | 2:46:29 | 5:18 | 4 |
| 36 | 2:52:22 | 5:53 | 4 |
| 37 | 2:55:57 | 3:35 | 4 |
| 38 | 3:02:09 | 6:12 | 4 |
| 39 | 3:08:00 | 5:51 | 4 |
| 40 | 3:13:05 | 5:05 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。