No.224
短足ジジー
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 16位 /17 組中 |
| 総合順位: | 99位 /104 組中 |
| 周回数: | 44周 |
| 記 録: | 4時間0分51秒 |
| 平均ペース: | 約05:44/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | - | 14 |
| 2 | 9:37 | 5:13 | 16 |
| 3 | 15:01 | 5:24 | 16 |
| 4 | 20:25 | 5:24 | 16 |
| 5 | 25:25 | 5:00 | 16 |
| 6 | 30:26 | 5:01 | 16 |
| 7 | 35:17 | 4:51 | 16 |
| 8 | 40:38 | 5:21 | 16 |
| 9 | 46:13 | 5:35 | 16 |
| 10 | 51:42 | 5:29 | 16 |
| 11 | 56:41 | 4:59 | 16 |
| 12 | 1:01:53 | 5:12 | 16 |
| 13 | 1:06:45 | 4:52 | 16 |
| 14 | 1:12:21 | 5:36 | 16 |
| 15 | 1:18:17 | 5:56 | 16 |
| 16 | 1:23:53 | 5:36 | 16 |
| 17 | 1:29:01 | 5:08 | 16 |
| 18 | 1:33:58 | 4:57 | 16 |
| 19 | 1:38:54 | 4:56 | 16 |
| 20 | 1:44:49 | 5:55 | 16 |
| 21 | 1:50:59 | 6:10 | 16 |
| 22 | 1:56:38 | 5:39 | 16 |
| 23 | 2:01:49 | 5:11 | 16 |
| 24 | 2:06:53 | 5:04 | 16 |
| 25 | 2:11:50 | 4:57 | 16 |
| 26 | 2:17:30 | 5:40 | 16 |
| 27 | 2:24:08 | 6:38 | 16 |
| 28 | 2:29:44 | 5:36 | 16 |
| 29 | 2:35:04 | 5:20 | 16 |
| 30 | 2:40:19 | 5:15 | 16 |
| 31 | 2:45:16 | 4:57 | 16 |
| 32 | 2:50:56 | 5:40 | 16 |
| 33 | 2:58:00 | 7:04 | 16 |
| 34 | 3:03:45 | 5:45 | 16 |
| 35 | 3:09:01 | 5:16 | 16 |
| 36 | 3:14:12 | 5:11 | 16 |
| 37 | 3:19:18 | 5:06 | 16 |
| 38 | 3:24:57 | 5:39 | 16 |
| 39 | 3:32:37 | 7:40 | 16 |
| 40 | 3:38:32 | 5:55 | 16 |
| 41 | 3:43:48 | 5:16 | 16 |
| 42 | 3:49:08 | 5:20 | 16 |
| 43 | 3:55:05 | 5:57 | 16 |
| 44 | 4:00:51 | 5:46 | 16 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。