No.216
チームネヤス
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 11位 /17 組中 |
| 総合順位: | 54位 /104 組中 |
| 周回数: | 44周 |
| 記 録: | 3時間15分9秒 |
| 平均ペース: | 約04:38/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | - | 15 |
| 2 | 8:28 | 4:03 | 13 |
| 3 | 12:21 | 3:53 | 12 |
| 4 | 16:07 | 3:46 | 11 |
| 5 | 20:05 | 3:58 | 11 |
| 6 | 24:36 | 4:31 | 11 |
| 7 | 29:48 | 5:12 | 12 |
| 8 | 34:53 | 5:05 | 12 |
| 9 | 39:33 | 4:40 | 11 |
| 10 | 44:37 | 5:04 | 13 |
| 11 | 49:23 | 4:46 | 12 |
| 12 | 53:51 | 4:28 | 13 |
| 13 | 58:11 | 4:20 | 12 |
| 14 | 1:02:26 | 4:15 | 12 |
| 15 | 1:06:43 | 4:17 | 12 |
| 16 | 1:10:57 | 4:14 | 11 |
| 17 | 1:15:19 | 4:22 | 11 |
| 18 | 1:19:57 | 4:38 | 11 |
| 19 | 1:25:02 | 5:05 | 12 |
| 20 | 1:29:53 | 4:51 | 13 |
| 21 | 1:34:22 | 4:29 | 13 |
| 22 | 1:39:04 | 4:42 | 13 |
| 23 | 1:43:48 | 4:44 | 13 |
| 24 | 1:48:16 | 4:28 | 13 |
| 25 | 1:52:34 | 4:18 | 11 |
| 26 | 1:56:40 | 4:06 | 12 |
| 27 | 2:00:50 | 4:10 | 13 |
| 28 | 2:05:07 | 4:17 | 11 |
| 29 | 2:09:33 | 4:26 | 11 |
| 30 | 2:14:05 | 4:32 | 11 |
| 31 | 2:18:38 | 4:33 | 11 |
| 32 | 2:23:13 | 4:35 | 11 |
| 33 | 2:27:48 | 4:35 | 12 |
| 34 | 2:32:22 | 4:34 | 12 |
| 35 | 2:36:42 | 4:20 | 12 |
| 36 | 2:40:59 | 4:17 | 11 |
| 37 | 2:45:19 | 4:20 | 11 |
| 38 | 2:49:40 | 4:21 | 11 |
| 39 | 2:54:20 | 4:40 | 11 |
| 40 | 2:58:57 | 4:37 | 11 |
| 41 | 3:03:16 | 4:19 | 12 |
| 42 | 3:07:23 | 4:07 | 11 |
| 43 | 3:11:02 | 3:39 | 11 |
| 44 | 3:15:09 | 4:07 | 11 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。