No.242
TOYOイノベックス陸上部
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 17位 /39 組中 |
| 総合順位: | 44位 /100 組中 |
| 周回数: | 42周 |
| 記 録: | 3時間29分0秒 |
| 平均ペース: | 約04:58/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | - | 14 |
| 2 | 9:41 | 5:23 | 19 |
| 3 | 14:31 | 4:50 | 20 |
| 4 | 18:48 | 4:17 | 15 |
| 5 | 23:13 | 4:25 | 14 |
| 6 | 27:57 | 4:44 | 15 |
| 7 | 34:33 | 6:36 | 17 |
| 8 | 38:57 | 4:24 | 17 |
| 9 | 43:29 | 4:32 | 15 |
| 10 | 49:39 | 6:10 | 18 |
| 11 | 54:01 | 4:22 | 16 |
| 12 | 59:42 | 5:41 | 18 |
| 13 | 1:05:06 | 5:24 | 17 |
| 14 | 1:10:06 | 5:00 | 16 |
| 15 | 1:14:08 | 4:02 | 14 |
| 16 | 1:18:43 | 4:35 | 14 |
| 17 | 1:25:15 | 6:32 | 17 |
| 18 | 1:29:49 | 4:34 | 14 |
| 19 | 1:35:06 | 5:17 | 15 |
| 20 | 1:41:38 | 6:32 | 17 |
| 21 | 1:46:49 | 5:11 | 17 |
| 22 | 1:53:45 | 6:56 | 17 |
| 23 | 1:59:03 | 5:18 | 17 |
| 24 | 2:03:00 | 3:57 | 16 |
| 25 | 2:06:58 | 3:58 | 16 |
| 26 | 2:11:27 | 4:29 | 16 |
| 27 | 2:17:29 | 6:02 | 16 |
| 28 | 2:21:36 | 4:07 | 16 |
| 29 | 2:26:11 | 4:35 | 16 |
| 30 | 2:34:17 | 8:06 | 16 |
| 31 | 2:38:15 | 3:58 | 16 |
| 32 | 2:42:33 | 4:18 | 16 |
| 33 | 2:47:28 | 4:55 | 16 |
| 34 | 2:51:25 | 3:57 | 16 |
| 35 | 2:55:22 | 3:57 | 16 |
| 36 | 2:59:39 | 4:17 | 16 |
| 37 | 3:05:18 | 5:39 | 16 |
| 38 | 3:11:51 | 6:33 | 17 |
| 39 | 3:15:49 | 3:58 | 17 |
| 40 | 3:19:44 | 3:55 | 16 |
| 41 | 3:24:04 | 4:20 | 17 |
| 42 | 3:29:00 | 4:56 | 17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。