No.211
ポストpLED
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 7位 /19 組中 |
| 総合順位: | 29位 /100 組中 |
| 周回数: | 42周 |
| 記 録: | 3時間18分18秒 |
| 平均ペース: | 約04:43/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | - | 8 |
| 2 | 7:36 | 3:32 | 5 |
| 3 | 11:52 | 4:16 | 5 |
| 4 | 15:46 | 3:54 | 5 |
| 5 | 20:00 | 4:14 | 5 |
| 6 | 26:47 | 6:47 | 7 |
| 7 | 30:59 | 4:12 | 7 |
| 8 | 35:03 | 4:04 | 7 |
| 9 | 39:57 | 4:54 | 6 |
| 10 | 45:13 | 5:16 | 7 |
| 11 | 49:59 | 4:46 | 7 |
| 12 | 54:03 | 4:04 | 6 |
| 13 | 58:18 | 4:15 | 6 |
| 14 | 1:03:02 | 4:44 | 6 |
| 15 | 1:08:12 | 5:10 | 6 |
| 16 | 1:13:35 | 5:23 | 6 |
| 17 | 1:20:58 | 7:23 | 7 |
| 18 | 1:25:26 | 4:28 | 7 |
| 19 | 1:29:37 | 4:11 | 7 |
| 20 | 1:34:49 | 5:12 | 7 |
| 21 | 1:39:53 | 5:04 | 7 |
| 22 | 1:45:57 | 6:04 | 8 |
| 23 | 1:51:05 | 5:08 | 8 |
| 24 | 1:55:07 | 4:02 | 6 |
| 25 | 1:59:22 | 4:15 | 6 |
| 26 | 2:03:23 | 4:01 | 6 |
| 27 | 2:07:48 | 4:25 | 6 |
| 28 | 2:15:17 | 7:29 | 8 |
| 29 | 2:19:39 | 4:22 | 7 |
| 30 | 2:23:49 | 4:10 | 7 |
| 31 | 2:29:21 | 5:32 | 7 |
| 32 | 2:34:27 | 5:06 | 8 |
| 33 | 2:39:14 | 4:47 | 9 |
| 34 | 2:43:04 | 3:50 | 8 |
| 35 | 2:46:46 | 3:42 | 7 |
| 36 | 2:51:06 | 4:20 | 7 |
| 37 | 2:55:05 | 3:59 | 6 |
| 38 | 2:59:23 | 4:18 | 6 |
| 39 | 3:03:42 | 4:19 | 6 |
| 40 | 3:07:51 | 4:09 | 6 |
| 41 | 3:13:00 | 5:09 | 7 |
| 42 | 3:18:18 | 5:18 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。