No.143
ハクナマタタ
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 31位 /54 組中 |
| 総合順位: | 61位 /94 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間45分16秒 |
| 平均ペース: | 約05:21/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | - | 16 |
| 2 | 8:20 | 4:22 | 16 |
| 3 | 13:01 | 4:41 | 15 |
| 4 | 17:38 | 4:37 | 14 |
| 5 | 22:41 | 5:03 | 17 |
| 6 | 28:26 | 5:45 | 22 |
| 7 | 34:31 | 6:05 | 23 |
| 8 | 41:19 | 6:48 | 29 |
| 9 | 47:27 | 6:08 | 30 |
| 10 | 52:40 | 5:13 | 29 |
| 11 | 57:15 | 4:35 | 27 |
| 12 | 1:02:45 | 5:30 | 28 |
| 13 | 1:09:55 | 7:10 | 31 |
| 14 | 1:16:19 | 6:24 | 32 |
| 15 | 1:20:40 | 4:21 | 29 |
| 16 | 1:25:40 | 5:00 | 29 |
| 17 | 1:30:16 | 4:36 | 29 |
| 18 | 1:34:38 | 4:22 | 27 |
| 19 | 1:41:31 | 6:53 | 26 |
| 20 | 1:47:53 | 6:22 | 29 |
| 21 | 1:53:10 | 5:17 | 27 |
| 22 | 1:57:26 | 4:16 | 27 |
| 23 | 2:02:32 | 5:06 | 27 |
| 24 | 2:07:28 | 4:56 | 27 |
| 25 | 2:11:59 | 4:31 | 26 |
| 26 | 2:18:09 | 6:10 | 28 |
| 27 | 2:24:35 | 6:26 | 29 |
| 28 | 2:30:00 | 5:25 | 28 |
| 29 | 2:34:19 | 4:19 | 28 |
| 30 | 2:39:25 | 5:06 | 28 |
| 31 | 2:44:31 | 5:06 | 28 |
| 32 | 2:49:19 | 4:48 | 28 |
| 33 | 2:54:55 | 5:36 | 28 |
| 34 | 3:01:45 | 6:50 | 28 |
| 35 | 3:07:24 | 5:39 | 29 |
| 36 | 3:12:00 | 4:36 | 29 |
| 37 | 3:17:12 | 5:12 | 29 |
| 38 | 3:22:16 | 5:04 | 29 |
| 39 | 3:26:49 | 4:33 | 29 |
| 40 | 3:32:30 | 5:41 | 29 |
| 41 | 3:39:19 | 6:49 | 31 |
| 42 | 3:45:16 | 5:57 | 31 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。