No.112
ポストぴーれっど
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 2位 /12 組中 |
| 総合順位: | 9位 /94 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 2時間57分36秒 |
| 平均ペース: | 約04:13/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | - | 1 |
| 2 | 7:16 | 3:38 | 1 |
| 3 | 11:03 | 3:47 | 1 |
| 4 | 14:37 | 3:34 | 1 |
| 5 | 18:31 | 3:54 | 1 |
| 6 | 22:19 | 3:48 | 1 |
| 7 | 27:02 | 4:43 | 2 |
| 8 | 32:02 | 5:00 | 2 |
| 9 | 36:04 | 4:02 | 2 |
| 10 | 40:20 | 4:16 | 2 |
| 11 | 44:20 | 4:00 | 2 |
| 12 | 48:02 | 3:42 | 2 |
| 13 | 52:07 | 4:05 | 2 |
| 14 | 56:18 | 4:11 | 2 |
| 15 | 1:01:38 | 5:20 | 2 |
| 16 | 1:07:02 | 5:24 | 2 |
| 17 | 1:11:30 | 4:28 | 2 |
| 18 | 1:15:53 | 4:23 | 2 |
| 19 | 1:19:45 | 3:52 | 2 |
| 20 | 1:23:24 | 3:39 | 2 |
| 21 | 1:27:30 | 4:06 | 2 |
| 22 | 1:31:21 | 3:51 | 2 |
| 23 | 1:36:35 | 5:14 | 2 |
| 24 | 1:41:54 | 5:19 | 2 |
| 25 | 1:46:00 | 4:06 | 2 |
| 26 | 1:49:54 | 3:54 | 2 |
| 27 | 1:53:41 | 3:47 | 2 |
| 28 | 1:57:18 | 3:37 | 2 |
| 29 | 2:01:27 | 4:09 | 2 |
| 30 | 2:05:23 | 3:56 | 2 |
| 31 | 2:10:34 | 5:11 | 2 |
| 32 | 2:15:41 | 5:07 | 2 |
| 33 | 2:19:49 | 4:08 | 2 |
| 34 | 2:23:58 | 4:09 | 2 |
| 35 | 2:27:53 | 3:55 | 2 |
| 36 | 2:31:38 | 3:45 | 2 |
| 37 | 2:35:37 | 3:59 | 2 |
| 38 | 2:39:38 | 4:01 | 2 |
| 39 | 2:44:40 | 5:02 | 2 |
| 40 | 2:49:53 | 5:13 | 2 |
| 41 | 2:53:48 | 3:55 | 2 |
| 42 | 2:57:36 | 3:48 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。