No.210
チーム田村組
フルリレー 職場仲間の部
| 部門順位: | 10位 /24 組中 |
| 総合順位: | 37位 /81 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間39分53秒 |
| 平均ペース: | 約05:14/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | - | 9 |
| 2 | 9:50 | 5:27 | 13 |
| 3 | 14:11 | 4:21 | 11 |
| 4 | 19:58 | 5:47 | 14 |
| 5 | 24:57 | 4:59 | 12 |
| 6 | 30:16 | 5:19 | 12 |
| 7 | 35:24 | 5:08 | 12 |
| 8 | 40:50 | 5:26 | 11 |
| 9 | 46:20 | 5:30 | 10 |
| 10 | 51:12 | 4:52 | 10 |
| 11 | 55:26 | 4:14 | 9 |
| 12 | 1:01:11 | 5:45 | 10 |
| 13 | 1:07:24 | 6:13 | 10 |
| 14 | 1:13:57 | 6:33 | 11 |
| 15 | 1:19:32 | 5:35 | 12 |
| 16 | 1:24:48 | 5:16 | 11 |
| 17 | 1:30:43 | 5:55 | 12 |
| 18 | 1:35:17 | 4:34 | 12 |
| 19 | 1:39:39 | 4:22 | 10 |
| 20 | 1:45:23 | 5:44 | 10 |
| 21 | 1:51:25 | 6:02 | 10 |
| 22 | 1:57:16 | 5:51 | 11 |
| 23 | 2:02:33 | 5:17 | 11 |
| 24 | 2:07:55 | 5:22 | 10 |
| 25 | 2:13:21 | 5:26 | 10 |
| 26 | 2:19:22 | 6:01 | 11 |
| 27 | 2:24:34 | 5:12 | 11 |
| 28 | 2:29:24 | 4:50 | 11 |
| 29 | 2:34:45 | 5:21 | 11 |
| 30 | 2:39:06 | 4:21 | 11 |
| 31 | 2:44:56 | 5:50 | 11 |
| 32 | 2:50:50 | 5:54 | 11 |
| 33 | 2:55:52 | 5:02 | 11 |
| 34 | 3:00:28 | 4:36 | 10 |
| 35 | 3:04:48 | 4:20 | 10 |
| 36 | 3:10:59 | 6:11 | 11 |
| 37 | 3:15:44 | 4:45 | 11 |
| 38 | 3:20:51 | 5:07 | 11 |
| 39 | 3:26:06 | 5:15 | 11 |
| 40 | 3:30:54 | 4:48 | 10 |
| 41 | 3:35:38 | 4:44 | 11 |
| 42 | 3:39:53 | 4:15 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。