No.159
クロスビー6人衆
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 22位 /42 組中 |
| 総合順位: | 40位 /81 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間41分58秒 |
| 平均ペース: | 約05:17/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | - | 31 |
| 2 | 9:57 | 4:53 | 28 |
| 3 | 14:58 | 5:01 | 24 |
| 4 | 19:28 | 4:30 | 20 |
| 5 | 24:20 | 4:52 | 20 |
| 6 | 30:10 | 5:50 | 22 |
| 7 | 35:04 | 4:54 | 22 |
| 8 | 40:30 | 5:26 | 22 |
| 9 | 46:28 | 5:58 | 21 |
| 10 | 53:05 | 6:37 | 22 |
| 11 | 57:56 | 4:51 | 22 |
| 12 | 1:04:04 | 6:08 | 22 |
| 13 | 1:09:40 | 5:36 | 22 |
| 14 | 1:15:19 | 5:39 | 23 |
| 15 | 1:20:34 | 5:15 | 23 |
| 16 | 1:24:50 | 4:16 | 22 |
| 17 | 1:29:32 | 4:42 | 23 |
| 18 | 1:35:17 | 5:45 | 23 |
| 19 | 1:41:04 | 5:47 | 23 |
| 20 | 1:47:21 | 6:17 | 22 |
| 21 | 1:53:45 | 6:24 | 23 |
| 22 | 2:01:14 | 7:29 | 23 |
| 23 | 2:06:08 | 4:54 | 23 |
| 24 | 2:11:49 | 5:41 | 23 |
| 25 | 2:16:45 | 4:56 | 23 |
| 26 | 2:21:51 | 5:06 | 23 |
| 27 | 2:26:41 | 4:50 | 23 |
| 28 | 2:30:58 | 4:17 | 22 |
| 29 | 2:35:54 | 4:56 | 22 |
| 30 | 2:41:37 | 5:43 | 22 |
| 31 | 2:46:40 | 5:03 | 22 |
| 32 | 2:51:54 | 5:14 | 22 |
| 33 | 2:56:42 | 4:48 | 22 |
| 34 | 3:01:03 | 4:21 | 22 |
| 35 | 3:06:03 | 5:00 | 22 |
| 36 | 3:11:41 | 5:38 | 22 |
| 37 | 3:16:44 | 5:03 | 22 |
| 38 | 3:22:00 | 5:16 | 23 |
| 39 | 3:26:52 | 4:52 | 23 |
| 40 | 3:31:10 | 4:18 | 22 |
| 41 | 3:36:09 | 4:59 | 22 |
| 42 | 3:41:58 | 5:49 | 22 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。