No.150
N塾サボテン
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 12位 /42 組中 |
| 総合順位: | 24位 /81 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間18分56秒 |
| 平均ペース: | 約04:44/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | - | 7 |
| 2 | 8:22 | 4:40 | 15 |
| 3 | 15:43 | 7:21 | 31 |
| 4 | 20:08 | 4:25 | 23 |
| 5 | 24:34 | 4:26 | 22 |
| 6 | 29:17 | 4:43 | 19 |
| 7 | 34:15 | 4:58 | 20 |
| 8 | 38:30 | 4:15 | 14 |
| 9 | 43:30 | 5:00 | 14 |
| 10 | 48:31 | 5:01 | 14 |
| 11 | 53:24 | 4:53 | 13 |
| 12 | 57:56 | 4:32 | 13 |
| 13 | 1:02:33 | 4:37 | 13 |
| 14 | 1:07:27 | 4:54 | 13 |
| 15 | 1:12:47 | 5:20 | 13 |
| 16 | 1:17:02 | 4:15 | 13 |
| 17 | 1:21:10 | 4:08 | 13 |
| 18 | 1:25:51 | 4:41 | 13 |
| 19 | 1:30:36 | 4:45 | 13 |
| 20 | 1:35:05 | 4:29 | 12 |
| 21 | 1:39:32 | 4:27 | 12 |
| 22 | 1:44:30 | 4:58 | 12 |
| 23 | 1:49:41 | 5:11 | 11 |
| 24 | 1:54:17 | 4:36 | 9 |
| 25 | 2:02:55 | 8:38 | 12 |
| 26 | 2:06:42 | 3:47 | 12 |
| 27 | 2:11:22 | 4:40 | 12 |
| 28 | 2:15:56 | 4:34 | 13 |
| 29 | 2:20:28 | 4:32 | 13 |
| 30 | 2:25:06 | 4:38 | 12 |
| 31 | 2:29:41 | 4:35 | 12 |
| 32 | 2:34:21 | 4:40 | 12 |
| 33 | 2:38:14 | 3:53 | 12 |
| 34 | 2:42:57 | 4:43 | 12 |
| 35 | 2:47:38 | 4:41 | 12 |
| 36 | 2:52:10 | 4:32 | 12 |
| 37 | 2:56:43 | 4:33 | 12 |
| 38 | 3:01:22 | 4:39 | 12 |
| 39 | 3:06:07 | 4:45 | 12 |
| 40 | 3:10:27 | 4:20 | 13 |
| 41 | 3:14:14 | 3:47 | 12 |
| 42 | 3:18:56 | 4:42 | 12 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。