No.134
ネオ
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 41位 /42 組中 |
| 総合順位: | 80位 /81 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 4時間28分58秒 |
| 平均ペース: | 約06:24/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | - | 37 |
| 2 | 11:45 | 6:17 | 40 |
| 3 | 17:55 | 6:10 | 41 |
| 4 | 23:51 | 5:56 | 40 |
| 5 | 29:29 | 5:38 | 39 |
| 6 | 35:56 | 6:27 | 39 |
| 7 | 42:43 | 6:47 | 41 |
| 8 | 49:46 | 7:03 | 41 |
| 9 | 55:50 | 6:04 | 39 |
| 10 | 1:02:12 | 6:22 | 41 |
| 11 | 1:08:24 | 6:12 | 41 |
| 12 | 1:14:38 | 6:14 | 40 |
| 13 | 1:21:16 | 6:38 | 40 |
| 14 | 1:27:16 | 6:00 | 40 |
| 15 | 1:33:18 | 6:02 | 40 |
| 16 | 1:39:49 | 6:31 | 41 |
| 17 | 1:47:50 | 8:01 | 41 |
| 18 | 1:55:30 | 7:40 | 41 |
| 19 | 2:02:36 | 7:06 | 40 |
| 20 | 2:09:17 | 6:41 | 40 |
| 21 | 2:14:53 | 5:36 | 40 |
| 22 | 2:21:12 | 6:19 | 40 |
| 23 | 2:27:04 | 5:52 | 41 |
| 24 | 2:34:12 | 7:08 | 40 |
| 25 | 2:40:21 | 6:09 | 40 |
| 26 | 2:46:11 | 5:50 | 40 |
| 27 | 2:52:26 | 6:15 | 39 |
| 28 | 2:57:46 | 5:20 | 38 |
| 29 | 3:04:13 | 6:27 | 39 |
| 30 | 3:11:00 | 6:47 | 40 |
| 31 | 3:17:39 | 6:39 | 41 |
| 32 | 3:23:49 | 6:10 | 42 |
| 33 | 3:29:50 | 6:01 | 42 |
| 34 | 3:36:20 | 6:30 | 41 |
| 35 | 3:42:10 | 5:50 | 41 |
| 36 | 3:48:53 | 6:43 | 41 |
| 37 | 3:55:22 | 6:29 | 41 |
| 38 | 4:01:26 | 6:04 | 41 |
| 39 | 4:07:31 | 6:05 | 41 |
| 40 | 4:13:41 | 6:10 | 41 |
| 41 | 4:21:30 | 7:49 | 41 |
| 42 | 4:28:58 | 7:28 | 41 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。