No.201
チームC.S
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 5位 /5 組中 |
| 総合順位: | 10位 /17 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間4分59秒 |
| 平均ペース: | 約04:24/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:33 | - | 3 |
| 2 | 7:42 | 4:09 | 4 |
| 3 | 11:41 | 3:59 | 4 |
| 4 | 15:47 | 4:06 | 4 |
| 5 | 20:04 | 4:17 | 3 |
| 6 | 24:42 | 4:38 | 3 |
| 7 | 28:50 | 4:08 | 3 |
| 8 | 33:16 | 4:26 | 3 |
| 9 | 37:30 | 4:14 | 3 |
| 10 | 41:31 | 4:01 | 2 |
| 11 | 45:39 | 4:08 | 4 |
| 12 | 49:50 | 4:11 | 4 |
| 13 | 53:47 | 3:57 | 4 |
| 14 | 58:14 | 4:27 | 4 |
| 15 | 1:03:12 | 4:58 | 4 |
| 16 | 1:07:22 | 4:10 | 4 |
| 17 | 1:12:54 | 5:32 | 4 |
| 18 | 1:18:12 | 5:18 | 4 |
| 19 | 1:22:09 | 3:57 | 4 |
| 20 | 1:26:22 | 4:13 | 4 |
| 21 | 1:30:25 | 4:03 | 4 |
| 22 | 1:34:39 | 4:14 | 4 |
| 23 | 1:39:18 | 4:39 | 4 |
| 24 | 1:44:17 | 4:59 | 4 |
| 25 | 1:48:26 | 4:09 | 4 |
| 26 | 1:52:58 | 4:32 | 4 |
| 27 | 1:58:05 | 5:07 | 4 |
| 28 | 2:02:10 | 4:05 | 4 |
| 29 | 2:06:19 | 4:09 | 4 |
| 30 | 2:10:32 | 4:13 | 4 |
| 31 | 2:14:30 | 3:58 | 4 |
| 32 | 2:19:12 | 4:42 | 4 |
| 33 | 2:24:19 | 5:07 | 4 |
| 34 | 2:28:29 | 4:10 | 4 |
| 35 | 2:34:26 | 5:57 | 5 |
| 36 | 2:39:14 | 4:48 | 5 |
| 37 | 2:43:28 | 4:14 | 5 |
| 38 | 2:47:47 | 4:19 | 5 |
| 39 | 2:51:53 | 4:06 | 5 |
| 40 | 2:56:34 | 4:41 | 5 |
| 41 | 3:01:08 | 4:34 | 5 |
| 42 | 3:04:59 | 3:51 | 5 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。