ハーフリレー
順位 | No | チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 戦闘能力53万です。 | 15 | 1:11:51 | - |
2 | 153 | 火曜どうでしょ | 15 | 1:20:12 | 0:08:21 |
3 | 235 | 神戸Sparkle Run | 15 | 1:22:20 | 0:02:08 |
4 | 151 | TAKEDAボンバイエ | 15 | 1:26:25 | 0:04:05 |
5 | 103 | チームいなづめ | 15 | 1:31:21 | 0:04:56 |
6 | 121 | フレスコボール明石カミセン | 15 | 1:35:05 | 0:03:44 |
7 | 104 | X-Force(Team-M) | 15 | 1:36:22 | 0:01:17 |
8 | 129 | アカペラランニングA | 15 | 1:36:40 | 0:00:18 |
9 | 102 | 日東アスリートクラブ | 15 | 1:36:47 | 0:00:07 |
10 | 157 | 牧場物語 | 15 | 1:36:54 | 0:00:07 |
11 | 128 | fiveI | 15 | 1:38:12 | 0:01:18 |
12 | 155 | チームおがっち | 15 | 1:38:28 | 0:00:16 |
13 | 152 | マッキーレンジャー2 | 15 | 1:38:56 | 0:00:28 |
14 | 125 | フレスコボール明石トニセン | 15 | 1:39:29 | 0:00:33 |
15 | 126 | アンルイス | 15 | 1:39:40 | 0:00:11 |
16 | 127 | 走ろうかい | 15 | 1:39:43 | 0:00:03 |
17 | 132 | やはぎ42 | 15 | 1:39:44 | 0:00:01 |
18 | 101 | KKランナーズ | 15 | 1:40:17 | 0:00:33 |
19 | 124 | 頑張RUN会@fizz | 15 | 1:41:13 | 0:00:56 |
20 | 122 | チームM | 15 | 1:42:53 | 0:01:40 |
21 | 130 | アカペラランニングB | 15 | 1:43:13 | 0:00:20 |
22 | 123 | ライフプラス西明石 | 15 | 1:44:33 | 0:01:20 |
23 | 156 | チーム青果体力選抜 | 15 | 1:48:19 | 0:03:46 |
24 | 131 | かおこうやす | 15 | 1:55:55 | 0:07:36 |
25 | 154 | フリーマン | 15 | 1:56:52 | 0:00:57 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。