30キロ 男子
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | 皆越 晃 | 30 | 1:43:47 | - |
| 2 | 587 | 横田 光司 | 30 | 1:57:27 | 0:13:40 |
| 3 | 583 | 南 侑樹 | 30 | 1:59:04 | 0:01:37 |
| 4 | 580 | 真鼻 豊伸 | 30 | 1:59:44 | 0:00:40 |
| 5 | 589 | 木下 太陽 | 30 | 2:12:53 | 0:13:09 |
| 6 | 558 | 岡本 卓士 | 30 | 2:14:29 | 0:01:36 |
| 7 | 575 | 蓮池 聡司 | 30 | 2:15:01 | 0:00:32 |
| 8 | 564 | 酒井 毅 | 30 | 2:16:02 | 0:01:01 |
| 9 | 578 | 福田 清隆 | 30 | 2:17:06 | 0:01:04 |
| 10 | 577 | 平本 裕介 | 30 | 2:21:03 | 0:03:57 |
| 11 | 585 | 屋敷 達也 | 30 | 2:21:53 | 0:00:50 |
| 12 | 571 | 中本 俊樹 | 30 | 2:22:02 | 0:00:09 |
| 13 | 581 | 光田 陽介 | 30 | 2:29:30 | 0:07:28 |
| 14 | 591 | 津川 寛之 | 30 | 2:32:38 | 0:03:08 |
| 15 | 551 | 芥川 浩二 | 30 | 2:38:09 | 0:05:31 |
| 16 | 588 | 高倉 禎 | 30 | 2:38:28 | 0:00:19 |
| 17 | 568 | 田中 成哉 | 30 | 2:41:59 | 0:03:31 |
| 18 | 562 | 小松 孝史 | 30 | 2:47:23 | 0:05:24 |
| 19 | 586 | 安井 辰也 | 30 | 2:48:02 | 0:00:39 |
| 20 | 560 | 菊住 貴志 | 30 | 2:48:45 | 0:00:43 |
| 21 | 579 | 二川 暢之 | 30 | 2:48:59 | 0:00:14 |
| 22 | 584 | 森島 聖夫 | 30 | 2:49:57 | 0:00:58 |
| 23 | 590 | 古川 裕士 | 30 | 2:50:05 | 0:00:08 |
| 24 | 559 | 川口 倫弘 | 30 | 2:52:43 | 0:02:38 |
| 25 | 556 | 岩森 宏年 | 30 | 2:54:27 | 0:01:44 |
| 26 | 567 | 田中 博之 | 30 | 2:54:45 | 0:00:18 |
| 27 | 561 | 岸本 雅克 | 30 | 2:55:59 | 0:01:14 |
| 28 | 554 | 伊藤 明 | 30 | 3:00:03 | 0:04:04 |
| 29 | 573 | 野口 孝陽 | 30 | 3:03:20 | 0:03:17 |
| 30 | 552 | 浅利 崇史 | 30 | 3:03:27 | 0:00:07 |
| 31 | 563 | 斉藤 岳行 | 30 | 3:05:50 | 0:02:23 |
| 32 | 570 | 仲西 裕 | 30 | 3:27:19 | 0:21:29 |
| DNF | 566 | ●高橋 和英 | 23 | 2:30:52 | 7周 |
| DNF | 569 | ●戸谷 和博 | 23 | 3:27:57 | 0:57:05 |
| DNF | 572 | ●永山 敬 | 14 | 55:59 | 9周 |
| - | 553 | 池田 浩之 | - | - | - |
| - | 555 | 井上 英俊 | - | - | - |
| - | 557 | 上西 雅彦 | - | - | - |
| - | 574 | 野田 佳伸 | - | - | - |
| - | 576 | 波多野 勝也 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。