10km
順位 No 氏名 距離 記録 前との差
1218岡本 和晃 10km35:31 -
2295紫 英人 10km37:03 0:01:32
3246砂川 正人 10km37:44 0:00:41
4227河内 祐樹 10km37:55 0:00:11
5257東元 恒明 10km38:14 0:00:19
6311吉川 輝 10km38:35 0:00:21
7245菅原 太郎 10km39:27 0:00:52
8269長谷川 友哉 10km40:23 0:00:56
9221荻野 優之 10km41:41 0:01:18
10214大西 宏史 10km41:50 0:00:09
11301山下 敦久 10km42:05 0:00:15
12226加藤 信一 10km42:23 0:00:18
13287松井 宏典 10km43:27 0:01:04
14313吉原 紀 10km43:33 0:00:06
15248高見 友佑 10km43:46 0:00:13
16260永瀬 孝 10km43:47 0:00:01
17254樽本 周弥 10km43:50 0:00:03
18232北田 智 10km44:31 0:00:41
19253谷口 成俊 10km44:38 0:00:07
20310横山 弘樹 10km45:08 0:00:30
21236小林 憲司 10km45:31 0:00:23
22102姉川 和子 10km45:40 0:00:09
23277福田 欣也 10km45:48 0:00:08
24207井上 卓次 10km45:58 0:00:10
25219岡本 仁志 10km46:16 0:00:18
26255築山 照秀 10km46:29 0:00:13
27259中家 恒久 10km46:33 0:00:04
28114坂本 桂 10km46:40 0:00:07
29239齋藤 健 10km47:05 0:00:25
30267西宮 馨 10km47:09 0:00:04
31293宮崎 義浩 10km47:25 0:00:16
32222奥山 照章 10km47:26 0:00:01
33315渡邊 健二 10km47:56 0:00:30
34202雨山 隆志 10km48:00 0:00:04
35141山本 元子 10km48:19 0:00:19
36223角石 一明 10km48:19 0:00:00
37274林 雄一 10km48:38 0:00:19
38291松延 健 10km48:52 0:00:14
39112北井 亜弥 10km48:54 0:00:02
40142吉田 美樹 10km49:46 0:00:52
41240齋藤 稔 10km49:53 0:00:07
42128畑中 由紀子 10km50:00 0:00:07
43314吉本 智 10km50:41 0:00:41
44305山増 浩昭 10km50:49 0:00:08
45263中村 賢司 10km51:29 0:00:40
46231菅 敬彦 10km51:48 0:00:19
47241酒井 準一 10km52:01 0:00:13
48206井上 慎二 10km52:29 0:00:28
49273林 一夫 10km52:37 0:00:08
50299山内 崇 10km52:43 0:00:06
51280船戸 淳 10km52:51 0:00:08
52275原 知彰 10km53:30 0:00:39
53303山根 泰延 10km53:34 0:00:04
54110蒲原 美和 10km53:47 0:00:13
55281古田 寛明 10km53:56 0:00:09
56224笠原 良太 10km54:00 0:00:04
57204池田 渉 10km54:11 0:00:11
58244坂本 佑樹 10km54:11 0:00:00
59270畠木 啓太郎 10km54:13 0:00:02
60307結城 啓之 10km54:58 0:00:45
61120田口 広子 10km55:09 0:00:11
62286増田 裕史 10km55:56 0:00:47
63292眞弓 浩三 10km56:00 0:00:04
64302山田 伸二 10km56:19 0:00:19
65213大阪 英児 10km56:35 0:00:16
66309横平 幸一 10km56:37 0:00:02
67256釣田 茂 10km57:15 0:00:38
68258富島 健二 10km57:30 0:00:15
69134松本 真紀子 10km58:00 0:00:30
70117薗田 友理 10km58:33 0:00:33
71119高田 心 10km58:38 0:00:05
72133松村 舞衣子 10km58:38 0:00:00
73118大堂 尚子 10km58:51 0:00:13
74211馬賣 真人 10km59:06 0:00:15
75249田窪 天千 10km59:08 0:00:02
76230川畑 展之 10km59:10 0:00:02
77304山野 貴洋 10km59:15 0:00:05
78237伊永 和弘 10km59:38 0:00:23
79268野原 裕介 10km59:39 0:00:01
80243阪口 卓央 10km59:39 0:00:00
81250田窪 久人 10km59:59 0:00:20
82127野島 あゆみ 10km1:00:08 0:00:09
83201青木 透 10km1:00:42 0:00:34
84126西田 琴美 10km1:01:05 0:00:23
85294宮下 武興 10km1:01:11 0:00:06
86308横関 祐介 10km1:01:29 0:00:18
87296森 明彦 10km1:01:33 0:00:04
88116進 ゆう子 10km1:01:55 0:00:22
89129服部 紗瑛香 10km1:02:12 0:00:17
90297森 博之 10km1:02:14 0:00:02
91271濱田 憲児 10km1:02:25 0:00:11
92138安田 絹子 10km1:02:35 0:00:10
93235小西 弘之 10km1:03:20 0:00:45
94265濁池 義人 10km1:04:04 0:00:44
95261中谷 崇 10km1:04:06 0:00:02
96122中 有子 10km1:04:06 0:00:00
97212大石 圭 10km1:04:06 0:00:00
98228川中 康弘 10km1:04:43 0:00:37
99234久代 佳邦 10km1:04:56 0:00:13
100262中村 泉 10km1:05:03 0:00:07
101282古谷 諭史 10km1:05:08 0:00:05
102143和田 光汀 10km1:05:23 0:00:15
103205糸乘 佳宏 10km1:05:27 0:00:04
104233北村 秀 10km1:05:35 0:00:08
105105石原 みさ子 10km1:05:39 0:00:04
106131藤田 佑奈 10km1:06:12 0:00:33
107216大前 毅 10km1:06:35 0:00:23
108209岩田 道隆 10km1:06:50 0:00:15
109220岡本 祐人 10km1:08:02 0:01:12
110279藤田 衡 10km1:08:02 0:00:00
111285牧村 透 10km1:08:19 0:00:17
112278福元 達也 10km1:08:25 0:00:06
113229川端 孝太郎 10km1:08:46 0:00:21
114306山本 善則 10km1:08:51 0:00:05
115109長田 友美 10km1:09:06 0:00:15
116121戸田 衣美 10km1:09:12 0:00:06
117217大前 峰雄 10km1:09:16 0:00:04
118108大橋 美咲 10km1:11:45 0:02:29
119136丸山 千津代 10km1:12:03 0:00:18
120266西岡 真司 10km1:12:21 0:00:18
121210岩出 忠輝 10km1:12:32 0:00:11
122140山﨑 れいな 10km1:12:50 0:00:18
123104池田 ちづ子 10km1:12:52 0:00:02
124103雨山 祐子 10km1:13:36 0:00:44
125130林 尚子 10km1:13:36 0:00:00
126132藤本 直子 10km1:13:36 0:00:00
127264中村 雅行 10km1:14:17 0:00:41
128289松田 康平 10km1:14:33 0:00:16
129111河合 寿代 10km1:14:45 0:00:12
130139安原 弘美 10km1:15:01 0:00:16
131225片山 明 10km1:15:25 0:00:24
132242堺谷 泰郎 10km1:15:26 0:00:01
133113衣笠 智子 10km1:17:47 0:02:21
134106井上 恵子 10km1:18:04 0:00:17
135125西岡 加世子 10km1:20:59 0:02:55
136135松本 真澄 10km1:21:33 0:00:34
137101青木 かおる 10km1:21:33 0:00:00
138107大西 しげ子 10km1:22:34 0:01:01
139215大西 康文 10km1:22:34 0:00:00
140203池田 初志 10km1:25:13 0:02:39
141272濵村 誠 10km1:35:06 0:09:53
142284牧野 清 10km1:36:31 0:01:25
143283穂積 純典 10km1:37:30 0:00:59
DNF290●松永 秀昭 8km44:281距離
DNF276●吹原 成治 6km34:101距離
DNF208●井本 和成 2km15:472距離
-115塩飽 朋子 -- -
-123仲井 彩子 -- -
-124長井 由美子 -- -
-137安井 しほり -- -
-238西條 雅晴 -- -
-247曽谷 崇宏 -- -
-251竹下 正浩 -- -
-252田中 耕二 -- -
-288松井 宏典 -- -
-298森田 悟史 -- -
-300山崎 翔平 -- -
-312吉田 忠春 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。