30キロ
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735 | 外村 翼 | 30 | 1:43:22 | - |
| 2 | 728 | 花田 純一 | 30 | 1:57:27 | 0:14:05 |
| 3 | 712 | 菊川 貴行 | 30 | 2:05:30 | 0:08:03 |
| 4 | 609 | 橋本 久美 | 30 | 2:05:56 | 0:00:26 |
| 5 | 710 | 越智 信博 | 30 | 2:06:19 | 0:00:23 |
| 6 | 732 | 藤村 耕大 | 30 | 2:07:22 | 0:01:03 |
| 7 | 607 | 辻井 千恵 | 30 | 2:07:35 | 0:00:13 |
| 8 | 718 | 瀧浦 光樹 | 30 | 2:08:05 | 0:00:30 |
| 9 | 722 | 戸谷 和博 | 30 | 2:10:09 | 0:02:04 |
| 10 | 719 | 武田 祐樹 | 30 | 2:10:14 | 0:00:05 |
| 11 | 705 | 上野 博也 | 30 | 2:10:23 | 0:00:09 |
| 12 | 715 | 清水 俊貴 | 30 | 2:10:57 | 0:00:34 |
| 13 | 741 | 三宅 晴彦 | 30 | 2:11:47 | 0:00:50 |
| 14 | 723 | 内藤 孝平 | 30 | 2:13:34 | 0:01:47 |
| 15 | 711 | 川上 豊 | 30 | 2:13:41 | 0:00:07 |
| 16 | 733 | 藤原 保之 | 30 | 2:15:19 | 0:01:38 |
| 17 | 725 | 中野 隆司 | 30 | 2:22:50 | 0:07:31 |
| 18 | 706 | 内山 英敏 | 30 | 2:23:51 | 0:01:01 |
| 19 | 701 | 相澤 修二 | 30 | 2:25:36 | 0:01:45 |
| 20 | 610 | 藤村 志織 | 30 | 2:26:56 | 0:01:20 |
| 21 | 603 | 川村 朱乃 | 30 | 2:28:56 | 0:02:00 |
| 22 | 742 | 宮崎 郷 | 30 | 2:29:56 | 0:01:00 |
| 23 | 605 | 坂井 明子 | 30 | 2:30:43 | 0:00:47 |
| 24 | 746 | 渡壁 剛 | 30 | 2:31:09 | 0:00:26 |
| 25 | 737 | 松本 寛 | 30 | 2:31:42 | 0:00:33 |
| 26 | 739 | 三浦 俊明 | 30 | 2:32:08 | 0:00:26 |
| 27 | 702 | 安積 淳 | 30 | 2:33:06 | 0:00:58 |
| 28 | 602 | 川西 純子 | 30 | 2:39:59 | 0:06:53 |
| 29 | 731 | 深澤 拓司 | 30 | 2:40:33 | 0:00:34 |
| 30 | 601 | 亀岡 歩美 | 30 | 2:40:45 | 0:00:12 |
| 31 | 745 | 和田 浩二 | 30 | 2:41:58 | 0:01:13 |
| 32 | 716 | 杉原 高明 | 30 | 2:46:09 | 0:04:11 |
| 33 | 738 | 丸山 忠史 | 30 | 2:51:42 | 0:05:33 |
| 34 | 612 | 古川 美和 | 30 | 3:05:17 | 0:13:35 |
| 35 | 611 | 藤原 陽子 | 30 | 3:12:32 | 0:07:15 |
| 36 | 724 | 永井 健 | 30 | 3:15:43 | 0:03:11 |
| 37 | 714 | 澤崎 秀憲 | 30 | 3:25:36 | 0:09:53 |
| 38 | 704 | 上野 純市 | 30 | 4:02:05 | 0:36:29 |
| DNF | 736 | ●松本 宣哉 | 26 | 2:43:50 | 4周 |
| DNF | 721 | ●知久 勇志 | 16 | 1:48:04 | 10周 |
| DNF | 734 | ●邉見 宗一郎 | 15 | 1:03:24 | 1周 |
| - | 729 | 林 秀行 | - | - | - |
| - | 708 | 大塚 真弘 | - | - | - |
| - | 717 | 銭谷 賢 | - | - | - |
| - | 613 | 水田 有紀 | - | - | - |
| - | 707 | 大河 昇平 | - | - | - |
| - | 740 | 三木原 直哉 | - | - | - |
| - | 726 | 中村 勝則 | - | - | - |
| - | 713 | 坂口 悟 | - | - | - |
| - | 604 | 工藤 初美 | - | - | - |
| - | 730 | 疋田 亮太 | - | - | - |
| - | 727 | 野田 幸司 | - | - | - |
| - | 744 | 吉野 直之 | - | - | - |
| - | 720 | 田中 知徳 | - | - | - |
| - | 606 | 佐々木 なほ | - | - | - |
| - | 703 | 井上 達也 | - | - | - |
| - | 709 | 岡田 直樹 | - | - | - |
| - | 743 | 山中 健太 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。