太田チルドレン
No.234
フルリレー男女混成の部
| 部門順位: | 1位/10組中 |
| 総合順位: | 5位/33組中 |
| 周回数: | 32周 /32周回 |
| 記 録: | 2:54:48 |
| 平均ペース: | 約04:12/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:45 | - | 1 |
| 2 | 0:09:27 | 0:04:42 | 1 |
| 3 | 0:15:08 | 0:05:41 | 1 |
| 4 | 0:21:34 | 0:06:26 | 2 |
| 5 | 0:26:44 | 0:05:10 | 2 |
| 6 | 0:31:34 | 0:04:50 | 1 |
| 7 | 0:37:32 | 0:05:58 | 2 |
| 8 | 0:44:26 | 0:06:54 | 2 |
| 9 | 0:49:48 | 0:05:22 | 2 |
| 10 | 0:54:36 | 0:04:48 | 2 |
| 11 | 1:00:25 | 0:05:49 | 2 |
| 12 | 1:06:50 | 0:06:25 | 2 |
| 13 | 1:12:09 | 0:05:19 | 2 |
| 14 | 1:17:03 | 0:04:54 | 2 |
| 15 | 1:22:53 | 0:05:50 | 2 |
| 16 | 1:28:03 | 0:05:10 | 2 |
| 17 | 1:32:51 | 0:04:48 | 2 |
| 18 | 1:38:37 | 0:05:46 | 2 |
| 19 | 1:43:45 | 0:05:08 | 2 |
| 20 | 1:48:30 | 0:04:45 | 1 |
| 21 | 1:54:28 | 0:05:58 | 1 |
| 22 | 1:59:48 | 0:05:20 | 1 |
| 23 | 2:04:48 | 0:05:00 | 1 |
| 24 | 2:11:11 | 0:06:23 | 1 |
| 25 | 2:17:24 | 0:06:13 | 1 |
| 26 | 2:22:42 | 0:05:18 | 1 |
| 27 | 2:27:46 | 0:05:04 | 1 |
| 28 | 2:34:11 | 0:06:25 | 1 |
| 29 | 2:39:17 | 0:05:06 | 1 |
| 30 | 2:44:30 | 0:05:13 | 1 |
| 31 | 2:49:34 | 0:05:04 | 1 |
| 32 | 2:54:48 | 0:05:14 | 1 |
Your time2:54:48
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
