4km 男子
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 石井 颯亜 | 2 | 13:51 | - |
| 2 | 61 | 遠藤 聡 | 2 | 14:12 | - |
| 3 | 74 | 谷畑 佑樹 | 2 | 14:31 | - |
| 4 | 65 | 大山 好弘 | 2 | 16:17 | - |
| 5 | 86 | 前田 雄司 | 2 | 16:18 | - |
| 6 | 71 | 川谷 拓郎 | 2 | 16:20 | - |
| 7 | 60 | 榎硲 大介 | 2 | 16:24 | - |
| 8 | 52 | 池野 純平 | 2 | 16:26 | - |
| 9 | 57 | 今田 雅巳 | 2 | 17:03 | - |
| 10 | 62 | 大江 優応 | 2 | 17:41 | - |
| 11 | 59 | 漆間 風祐 | 2 | 17:45 | - |
| 12 | 77 | 長尾 勝矢 | 2 | 17:48 | - |
| 13 | 85 | 前田 洋志 | 2 | 17:50 | - |
| 14 | 64 | 大纒 武 | 2 | 18:27 | - |
| 15 | 95 | 吉本 保 | 2 | 20:06 | - |
| 16 | 82 | 野口 幸一 | 2 | 20:34 | - |
| 17 | 66 | 小薄 和真 | 2 | 20:56 | - |
| 18 | 73 | 下里 昌広 | 2 | 22:04 | - |
| 19 | 78 | 中野 栄太郎 | 2 | 22:15 | - |
| 20 | 79 | 中野 哲郎 | 2 | 22:16 | - |
| 21 | 89 | 牧野 怜央 | 2 | 22:18 | - |
| 22 | 55 | 伊藤 晴星 | 2 | 23:05 | - |
| 23 | 87 | 牧野 賢児 | 2 | 23:17 | - |
| 24 | 94 | 山口 晃一 | 2 | 23:24 | - |
| 25 | 56 | 伊藤 結虹 | 2 | 23:44 | - |
| 26 | 58 | 上田 司 | 2 | 24:05 | - |
| 27 | 75 | 津田 慶次 | 2 | 24:11 | - |
| 28 | 70 | 川井田 倫明 | 2 | 24:16 | - |
| 29 | 97 | 和田 凌空 | 2 | 24:34 | - |
| 30 | 91 | 松下 敦也 | 2 | 24:40 | - |
| 31 | 67 | 金井 明男 | 2 | 25:06 | - |
| 32 | 69 | 金井 楓 | 2 | 25:06 | - |
| 33 | 54 | 市之瀬 聡 | 2 | 25:37 | - |
| 34 | 93 | 矢代 豊 | 2 | 26:16 | - |
| 35 | 88 | 牧野 穣 | 2 | 26:42 | - |
| 36 | 83 | 殖田 学 | 2 | 27:17 | - |
| 37 | 92 | 宮下 孝司 | 2 | 27:33 | - |
| 38 | 63 | 太田 知之 | 2 | 28:00 | - |
| 39 | 72 | 小林 尚暉 | 2 | 28:02 | - |
| 40 | 68 | 金井 栄一 | 2 | 28:46 | - |
| 41 | 84 | 藤田 守彦 | 2 | 29:10 | - |
| 42 | 96 | 和田 羽琉 | 2 | 30:28 | - |
| 43 | 81 | 名村 寿章 | 2 | 31:02 | - |
| 44 | 90 | 松井 信也 | 2 | 32:33 | - |
| 45 | 76 | 津田 靖士 | 2 | 33:41 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。