20.8km
順位 No 氏名/チーム名 周回 記録 前との差
1514柏原 秀太郎 161:15:55 -
2569吉光 陽紀 161:16:54 0:00:59
3502足立 博武 161:21:15 0:04:21
4550吹田 剛 161:21:38 0:00:23
5559松四 剛 161:23:18 0:01:40
6561三木 康弘 161:26:42 0:03:24
7546長谷川 友哉 161:27:00 0:00:18
8416辻井 千恵 161:28:06 0:01:06
9515神尾 崇史 161:29:52 0:01:46
10528高橋 良典 161:30:49 0:00:57
11524杉戸 俊一 161:31:09 0:00:20
12428吉光 和恵 161:31:42 0:00:33
13501朝倉 佑 161:32:02 0:00:20
14511岡田 裕孝 161:32:50 0:00:48
15542角田 敬彦 161:32:50 0:00:00
16512小野 大輔 161:32:51 0:00:01
17509大庭 淳一 161:33:22 0:00:31
18529高林 慎治 161:33:45 0:00:23
19518川田 豊 161:36:07 0:02:22
20539谷口 秀樹 161:36:40 0:00:33
21530高見 友佑 161:38:33 0:01:53
22552福田 猛 161:39:05 0:00:32
23563宮本 直樹 161:39:41 0:00:36
24510大村 和也 161:39:43 0:00:02
25517亀田 俊幸 161:40:46 0:01:03
26534田崎 博樹 161:41:29 0:00:43
27537田中 成哉 161:42:41 0:01:12
28543中園 幸樹 161:42:47 0:00:06
29519上月 和人 161:42:47 0:00:00
30525鈴木 惇平 161:44:03 0:01:16
31413高橋 智栄子 161:44:19 0:00:16
32532竹内 義晶 161:44:56 0:00:37
33536田中 一 161:46:01 0:01:05
34421堀井 美保 161:46:22 0:00:21
35504井上 潤二 161:47:09 0:00:47
36407表西 穣 161:48:41 0:01:32
37423町田 祥子 161:48:45 0:00:04
38565村田 佳永 161:48:55 0:00:10
39560松本 寛 161:49:19 0:00:24
40503有田 哲郎 161:50:42 0:01:23
41420細川 裕子 161:50:46 0:00:04
42535田尻 和弘 161:51:10 0:00:24
43521斉藤 洋一 161:51:36 0:00:26
44566持丸 陣 161:51:48 0:00:12
45533武田 惇志 161:52:27 0:00:39
46505井上 卓紀 161:52:35 0:00:08
47409川西 純子 161:53:59 0:01:24
48570渡部 功治 161:55:21 0:01:22
49571渡部 修司 161:56:04 0:00:43
50564無藤 智之 161:57:40 0:01:36
51424松四 愛子 161:58:15 0:00:35
52558松井 洋介 161:58:32 0:00:17
53516神山 昌宏 161:59:17 0:00:45
54545橋本 都輪 162:00:03 0:00:46
55507宇田 圭祐 162:00:05 0:00:02
56554藤原 健 162:00:20 0:00:15
57573渡部 雄登 162:01:08 0:00:48
58553藤枝 健一 162:01:53 0:00:45
59426三木 花絵 162:03:42 0:01:49
60405大野 香 162:05:39 0:01:57
61412施 愛美 162:05:42 0:00:03
62506伊原 政雄 162:07:41 0:01:59
63526角倉 健 162:08:06 0:00:25
64540多武 義也 162:09:02 0:00:56
65408加志崎 裕子 162:09:35 0:00:33
66520上月 清文 162:10:13 0:00:38
67425松芳 栄実 162:11:20 0:01:07
68401石井 初恵 162:12:26 0:01:06
69549日原 弘雄 162:12:38 0:00:12
70544西岡 太一 162:13:25 0:00:47
71513開川 和久 162:15:55 0:02:30
72411佐々木 陽子 162:17:07 0:01:12
73415千足 ルリコ 162:18:48 0:01:41
74402石原 聖美 162:18:55 0:00:07
75406小笠原 麻紀 162:19:17 0:00:22
76422前田 志津江 162:19:27 0:00:10
77547原田 幸三 162:19:34 0:00:07
78419藤原 陽子 162:21:52 0:02:18
79414多田 美佐子 162:23:03 0:01:11
80531タキナミ マサオ 162:23:04 0:00:01
81523菅野 哲夫 162:25:40 0:02:36
82572渡部 真一郎 162:27:21 0:01:41
83551福岡 正則 162:28:46 0:01:25
84548東垣 淳 162:29:50 0:01:04
85557牧野 拓斗 162:34:22 0:04:32
86418橋本 智子 162:38:55 0:04:33
87403市橋 香織 162:40:12 0:01:17
88410佐々木 牧子 162:44:20 0:04:08
89417中村 芙美 162:52:00 0:07:40
DNF562●宮松 俊明 121:25:224周
91522清水 洋輔 111:47:381周
DNF567●森兼 政行 959:492周
93555堀井 昭彦 91:09:45 0:09:56
DNF568●吉岡 伸泰 81:21:451周
DNF427●水澤 克子 40:00:004周
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。