岡田 裕孝
No.511
20.8km 男子
| 部門順位: | 12位/73組中 |
| 総合順位: | 14位/101組中 |
| 周回数: | 16周 /16周回 |
| 記 録: | 1:32:50 |
| 平均ペース: | 約04:27/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:57 | - | 6 |
| 2 | 0:10:00 | 0:05:03 | 6 |
| 3 | 0:15:14 | 0:05:14 | 6 |
| 4 | 0:20:51 | 0:05:37 | 6 |
| 5 | 0:26:32 | 0:05:41 | 6 |
| 6 | 0:32:14 | 0:05:42 | 6 |
| 7 | 0:37:55 | 0:05:41 | 6 |
| 8 | 0:43:34 | 0:05:39 | 9 |
| 9 | 0:49:16 | 0:05:42 | 8 |
| 10 | 0:55:11 | 0:05:55 | 9 |
| 11 | 1:01:16 | 0:06:05 | 9 |
| 12 | 1:07:29 | 0:06:13 | 9 |
| 13 | 1:13:50 | 0:06:21 | 10 |
| 14 | 1:20:14 | 0:06:24 | 12 |
| 15 | 1:26:50 | 0:06:36 | 13 |
| 16 | 1:32:50 | 0:06:00 | 12 |
Your time1:32:50
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
