20km
順位 No 氏名/チーム名 周回 記録 前との差
1840大村 弘明 111:09:18 -
2966藤原 健太郎 111:10:31 0:01:13
3852柏原 秀太郎 111:11:45 0:01:14
4854桂 聡史 111:12:30 0:00:45
5915田中 俊輔 111:13:38 0:01:08
6815池上 大輔 111:14:04 0:00:26
7942西尾 純 111:14:06 0:00:02
8808安部 一也 111:16:18 0:02:12
9999吉光 陽紀 111:16:20 0:00:02
10933中川 光二 111:16:20 0:00:00
11958久岡 伸一 111:18:23 0:02:03
12921力石 明久 111:18:34 0:00:11
13812安藤 謙 111:20:50 0:02:16
14823稲田 秀基 111:21:09 0:00:19
15870木村 毅 111:21:49 0:00:40
16908高濱 慶太 111:23:37 0:01:48
17896砂川 正人 111:23:49 0:00:12
18977真鼻 豊伸 111:24:17 0:00:28
19901高治 修二 111:24:32 0:00:15
20952濱田 昌仁 111:24:54 0:00:22
21979三木 勇人 111:25:04 0:00:10
22949則本 薫 111:25:15 0:00:11
23860河越 俊英 111:25:29 0:00:14
24929天満 宏之 111:25:39 0:00:10
25889澤田 剛史 111:25:45 0:00:06
26826井上 欣彦 111:26:29 0:00:44
27848奥谷 一真 111:27:13 0:00:44
28904高田 智彰 111:27:21 0:00:08
29891塩飽 真之 111:27:22 0:00:01
30877黒田 浩太郎 111:28:17 0:00:55
31718辻井 千恵 111:29:06 0:00:49
32950萩原 俊明 111:29:11 0:00:05
33824稲葉 誠二 111:29:50 0:00:39
34937中平 拓也 111:30:00 0:00:10
35932内藤 康匡 111:31:16 0:01:16
361002若林 栄志 111:31:17 0:00:01
37931戸谷 和博 111:31:44 0:00:27
38827今中 剛 111:31:48 0:00:04
39965藤田 昌宏 111:32:25 0:00:37
40887佐藤 邦生 111:32:29 0:00:04
41831梅本 隆次 111:32:31 0:00:02
42803赤尾 裕 111:32:52 0:00:21
43846小川 裕 111:33:06 0:00:14
44925角田 敬彦 111:33:08 0:00:02
45920玉谷 哲郎 111:33:11 0:00:03
46710下名迫 鈴子 111:33:15 0:00:04
47930友定 和貴 111:33:40 0:00:25
48927坪根 誠一郎 111:34:40 0:01:00
49844岡本 純司 111:34:43 0:00:03
50907高橋 良典 111:34:48 0:00:05
51988森本 剛 111:35:13 0:00:25
52704遠藤 由加理 111:35:44 0:00:31
53992山内 浩史 111:35:56 0:00:12
54863川西 努 111:36:32 0:00:36
55903高田 憲一 111:36:33 0:00:01
56911武田 豊三 111:36:41 0:00:08
57991安田 肇 111:36:57 0:00:16
58961福田 猛 111:37:33 0:00:36
59967舟橋 元 111:37:38 0:00:05
60837大塚 徹 111:37:49 0:00:11
61906高塚 雅弘 111:38:05 0:00:16
62873國方 誠一 111:38:14 0:00:09
63729本山 靖子 111:38:21 0:00:07
64916田中 成哉 111:38:21 0:00:00
65993山田 裕彦 111:38:58 0:00:37
66923津川 靖雄 111:39:01 0:00:03
67809荒木 淳一 111:39:12 0:00:11
68828岩崎 充晃 111:39:32 0:00:20
69968細谷 和弘 111:39:35 0:00:03
70984宮本 孝行 111:39:45 0:00:10
71727宮﨑 伶菜 111:40:22 0:00:37
72912田崎 博樹 111:40:40 0:00:18
73899高尾 京司 111:40:50 0:00:10
74862川田 豊 111:41:19 0:00:29
75948野花 秀人 111:41:32 0:00:13
76859亀田 俊幸 111:42:22 0:00:50
77816池田 雅彦 111:43:27 0:01:05
78972増尾 厚史 111:43:33 0:00:06
79807安積 淳 111:44:01 0:00:28
80842岡 善之 111:44:10 0:00:09
81895鈴木 智博 111:44:23 0:00:13
82976松田 彰康 111:44:45 0:00:22
83730山田 忍 111:44:52 0:00:07
84918谷川 淳一 111:44:53 0:00:01
85989森山 健 111:45:25 0:00:32
86959平田 雅也 111:45:29 0:00:04
87998吉田 大介 111:45:39 0:00:10
88919種平 謙二 111:45:46 0:00:07
89849奥村 貴史 111:45:48 0:00:02
90806足立 欣之 111:45:57 0:00:09
91857鎌倉 誠 111:46:10 0:00:13
92893杉本 直広 111:46:20 0:00:10
93985村田 佳永 111:46:33 0:00:13
94835大石 尾張 111:46:37 0:00:04
95996湯朝 大輔 111:46:49 0:00:12
96913建石 幸亮 111:46:50 0:00:01
97839大原 憲二 111:47:55 0:01:05
98713高橋 智栄子 111:47:56 0:00:01
99964藤住 長久 111:47:59 0:00:03
100957原田 敬史 111:48:17 0:00:18
101861川嶋 久志 111:48:21 0:00:04
102935中谷 健太郎 111:48:24 0:00:03
103953林 健 111:49:23 0:00:59
104721土方 豊子 111:49:31 0:00:08
105832江口 浩一郎 111:49:44 0:00:13
106947野田 佳伸 111:49:51 0:00:07
107940成田 健次 111:50:58 0:01:07
108820磯野 誠 111:50:59 0:00:01
109723松本 華澄 111:51:24 0:00:25
110934中島 和彦 111:52:01 0:00:37
111910高見 友佑 111:53:03 0:01:02
112811有田 哲郎 111:53:43 0:00:40
113905高田 智広 111:54:06 0:00:23
114804芥川 浩二 111:54:25 0:00:19
115917田辺 亮 111:54:34 0:00:09
116724三木 花絵 111:54:41 0:00:07
117897田岡 清 111:54:46 0:00:05
118838大林 広一郎 111:55:32 0:00:46
119982水谷 真 111:55:43 0:00:11
1201003渡壁 剛 111:56:03 0:00:20
121702池田 有子 111:56:17 0:00:14
122869北口 貴之 111:56:30 0:00:13
123954林 新一 111:56:43 0:00:13
124717辻 るり子 111:56:55 0:00:12
125994山名 伸幸 111:56:55 0:00:00
126819石本 隆 111:57:02 0:00:07
127975松田 一樹 111:57:15 0:00:13
128890清水 一也 111:57:27 0:00:12
129726宮崎 真澄 111:58:03 0:00:36
130922塚本 哲郎 111:58:27 0:00:24
131960広瀬 俊介 111:58:52 0:00:25
132855金児 利久 111:59:20 0:00:28
133732吉原 千景 111:59:51 0:00:31
134867岸本 昌之 112:00:13 0:00:22
135902高島 昌彦 112:00:20 0:00:07
136865川端 邦久 112:00:29 0:00:09
137830臼井 保 112:00:34 0:00:05
138847小川 昌哲 112:00:45 0:00:11
139709佐々木 直美 112:00:57 0:00:12
140876黒澤 弘 112:01:13 0:00:16
141938中山 健太郎 112:01:23 0:00:10
142706木村 佐和 112:01:39 0:00:16
143951馬場 圭晃 112:01:53 0:00:14
144963福米 毅 112:02:43 0:00:50
145833江副 大輔 112:02:56 0:00:13
146716田村 裕子 112:03:08 0:00:12
147941西 雅裕 112:03:10 0:00:02
148880小笹 展弘 112:05:04 0:01:54
149900高尾 信太郎 112:05:23 0:00:19
150834榎本 好男 112:05:34 0:00:11
151711鈴木 あゆみ 112:05:46 0:00:12
152969本田 栄作 112:06:16 0:00:30
153866河原 雅章 112:06:25 0:00:09
154983宮本 香 112:06:47 0:00:22
155886皐月 浩史 112:06:56 0:00:09
156939名田 耕治 112:08:15 0:01:19
157712高野 絵里香 112:08:32 0:00:17
158707小西 貴子 112:08:44 0:00:12
159720鱠谷 幸子 112:08:47 0:00:03
160719寺井 裕子 112:09:22 0:00:35
1611001米田 哲也 112:09:42 0:00:20
162986室谷 孝太郎 112:09:44 0:00:02
163722藤吉 範子 112:11:00 0:01:16
164971前田 大輔 112:11:34 0:00:34
165836大久保 浩一 112:12:19 0:00:45
166714高橋 径子 112:12:53 0:00:34
167825井上 英俊 112:13:26 0:00:33
168701油野 由華 112:14:33 0:01:07
169881五藤 秀典 112:14:37 0:00:04
1701004渡邉 俊行 112:19:07 0:04:30
171856鎌倉 和之 112:20:50 0:01:43
172805浅川佳秀 112:21:04 0:00:14
173944西山 彰一 112:25:02 0:03:58
174874久保 貴史 112:25:36 0:00:34
DNF973●松浦 正 92:05:092周
DNF872●清原 克巳 81:12:091周
177725宮尾 敦子 81:33:07 0:20:58
DNF715●田中 裕美 82:12:19 0:39:12
DNF882●小堀 健司 71:15:481周
DNF810●有岡 広喜 71:19:23 0:03:35
DNF995●山本 裕之 61:02:351周
182829岩田 有生 61:05:28 0:02:53
DNF731●山本 薫 61:10:27 0:04:59
DNF974●松尾 聖之 553:381周
185928出来 裕 327:202周
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。