戻 る 更 新

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 328 吉田 美樹 10 48:01 -
2 322 三好 佑奈 10 48:12 0:00:11
3 305 井用 夏奈 10 48:50 0:00:38
4 325 森澤 さおり 10 54:16 0:05:26
5 306 加藤 里恵 10 56:16 0:02:00
6 314 津山 麻子 10 56:31 0:00:15
7 319 平中 麻衣子 10 58:01 0:01:30
8 317 西本 亜沙子 10 58:16 0:00:15
9 307 加納 純子 10 58:34 0:00:18
10 329 和田 侑希美 10 59:39 0:01:05
11 321 宮 佳奈美 10 1:00:06 0:00:27
12 312 辻本 千織 10 1:00:55 0:00:49
13 302 浅野 美樹 10 1:01:24 0:00:29
14 318 浜田 ひかり 10 1:02:48 0:01:24
15 324 森 梨央 10 1:02:54 0:00:06
16 308 小林 美季 10 1:02:54 0:00:00
17 301 アサオカ ヒサエ 10 1:04:43 0:01:49
18 313 津村 伸子 10 1:04:43 0:00:00
19 309 佐藤 美沙子 10 1:04:53 0:00:10
20 327 吉田 早苗 10 1:05:48 0:00:55
21 323 向井 香織 10 1:06:51 0:01:03
22 320 広田 陽子 10 1:07:36 0:00:45
23 426 北田 美紗 10 1:08:46 0:01:10
24 310 杉本 文子 10 1:09:11 0:00:25
25 304 井上 都子 10 1:13:13 0:04:02
26 303 市来 英子 10 1:18:50 0:05:37
27 326 矢野 佳容子 10 1:21:09 0:02:19

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新