更 新

浦 博之
№ 804


順 位:15 位 /19組中

周回数:30 周 /30周回

記 録:2:52:10

平均ぺース:約05:44/km

周 回通 過ラップ
1 0:04:55 -
2 0:10:08 0:05:13
3 0:15:24 0:05:16
4 0:20:41 0:05:17
5 0:25:58 0:05:17
6 0:31:18 0:05:20
7 0:36:38 0:05:20
8 0:41:54 0:05:16
9 0:47:13 0:05:19
10 0:52:39 0:05:26
11 0:58:07 0:05:28
12 1:03:41 0:05:34
13 1:09:20 0:05:39
14 1:14:54 0:05:34
15 1:20:32 0:05:38
16 1:26:19 0:05:47
17 1:32:08 0:05:49
18 1:37:56 0:05:48
19 1:43:49 0:05:53
20 1:49:41 0:05:52
21 1:55:56 0:06:15
22 2:02:03 0:06:07
23 2:08:16 0:06:13
24 2:14:22 0:06:06
25 2:20:35 0:06:13
26 2:26:54 0:06:19
27 2:33:21 0:06:27
28 2:39:37 0:06:16
29 2:45:58 0:06:21
30 2:52:10 0:06:12

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新