
近藤 歩
№ 609
順 位:8 位 /16組中
周回数:30 周 /30周回
記 録:3:10:58
平均ぺース:約06:21/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:06:06 | - |
2 | 0:11:53 | 0:05:47 |
3 | 0:17:50 | 0:05:57 |
4 | 0:23:45 | 0:05:55 |
5 | 0:29:42 | 0:05:57 |
6 | 0:35:43 | 0:06:01 |
7 | 0:41:38 | 0:05:55 |
8 | 0:47:37 | 0:05:59 |
9 | 0:53:40 | 0:06:03 |
10 | 0:59:47 | 0:06:07 |
11 | 1:05:58 | 0:06:11 |
12 | 1:12:08 | 0:06:10 |
13 | 1:18:21 | 0:06:13 |
14 | 1:24:39 | 0:06:18 |
15 | 1:31:00 | 0:06:21 |
16 | 1:37:18 | 0:06:18 |
17 | 1:43:41 | 0:06:23 |
18 | 1:50:09 | 0:06:28 |
19 | 1:56:35 | 0:06:26 |
20 | 2:03:10 | 0:06:35 |
21 | 2:09:43 | 0:06:33 |
22 | 2:16:30 | 0:06:47 |
23 | 2:23:22 | 0:06:52 |
24 | 2:30:23 | 0:07:01 |
25 | 2:37:31 | 0:07:08 |
26 | 2:44:45 | 0:07:14 |
27 | 2:51:43 | 0:06:58 |
28 | 2:58:33 | 0:06:50 |
29 | 3:05:22 | 0:06:49 |
30 | 3:10:58 | 0:05:36 |
※速報値のため参考順位/記録となります。