
笠谷 仁美
№ 605
順 位:4 位 /16組中
周回数:30 周 /30周回
記 録:2:48:22
平均ぺース:約05:36/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:05:03 | - |
2 | 0:10:02 | 0:04:59 |
3 | 0:14:56 | 0:04:54 |
4 | 0:19:52 | 0:04:56 |
5 | 0:24:47 | 0:04:55 |
6 | 0:29:44 | 0:04:57 |
7 | 0:34:43 | 0:04:59 |
8 | 0:39:49 | 0:05:06 |
9 | 0:44:55 | 0:05:06 |
10 | 0:50:00 | 0:05:05 |
11 | 0:55:30 | 0:05:30 |
12 | 1:00:59 | 0:05:29 |
13 | 1:06:19 | 0:05:20 |
14 | 1:11:50 | 0:05:31 |
15 | 1:18:16 | 0:06:26 |
16 | 1:28:20 | 0:10:04 |
17 | 1:33:38 | 0:05:18 |
18 | 1:39:01 | 0:05:23 |
19 | 1:44:22 | 0:05:21 |
20 | 1:49:49 | 0:05:27 |
21 | 1:55:21 | 0:05:32 |
22 | 2:01:49 | 0:06:28 |
23 | 2:07:55 | 0:06:06 |
24 | 2:14:26 | 0:06:31 |
25 | 2:20:05 | 0:05:39 |
26 | 2:26:13 | 0:06:08 |
27 | 2:31:49 | 0:05:36 |
28 | 2:37:26 | 0:05:37 |
29 | 2:42:58 | 0:05:32 |
30 | 2:48:22 | 0:05:24 |
※速報値のため参考順位/記録となります。