更 新

赤尾 祐美
№ 601


順 位:2 位 /16組中

周回数:30 周 /30周回

記 録:2:38:56

平均ぺース:約05:17/km

周 回通 過ラップ
1 0:05:51 -
2 0:11:19 0:05:28
3 0:16:46 0:05:27
4 0:22:06 0:05:20
5 0:27:22 0:05:16
6 0:32:38 0:05:16
7 0:37:49 0:05:11
8 0:42:59 0:05:10
9 0:48:07 0:05:08
10 0:53:20 0:05:13
11 0:58:30 0:05:10
12 1:03:37 0:05:07
13 1:08:46 0:05:09
14 1:13:49 0:05:03
15 1:18:57 0:05:08
16 1:24:14 0:05:17
17 1:29:27 0:05:13
18 1:34:34 0:05:07
19 1:39:39 0:05:05
20 1:44:52 0:05:13
21 1:50:09 0:05:17
22 1:55:17 0:05:08
23 2:00:30 0:05:13
24 2:05:53 0:05:23
25 2:11:28 0:05:35
26 2:17:05 0:05:37
27 2:22:33 0:05:28
28 2:28:10 0:05:37
29 2:33:50 0:05:40
30 2:38:56 0:05:06

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新