更 新




順 位: /0組中

周回数:/周回

記 録:

周 回通 過ラップ
1 0:05:43 -
2 0:11:12 0:05:29
3 0:16:31 0:05:19
4 0:21:57 0:05:26
5 0:27:42 0:05:45
6 0:33:46 0:06:04
7 0:40:06 0:06:20
8 0:46:49 0:06:43
9 0:53:33 0:06:44
10 1:00:28 0:06:55
11 1:07:40 0:07:12
12 1:15:12 0:07:32
13 1:22:34 0:07:22
14 1:29:42 0:07:08
15 1:37:58 0:08:16
16 1:45:37 0:07:39
17 1:53:08 0:07:31
18 2:00:23 0:07:15
19 2:07:31 0:07:08
20 2:14:41 0:07:10

※速報値のため参考順位/記録となります。


更 新