
水島 陽美
№ 415
順 位:5 位 /15組中
周回数:20 周 /20周回
記 録:1:52:53
平均ぺース:約05:38/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:05:27 | - |
2 | 0:10:47 | 0:05:20 |
3 | 0:16:10 | 0:05:23 |
4 | 0:21:32 | 0:05:22 |
5 | 0:26:55 | 0:05:23 |
6 | 0:32:24 | 0:05:29 |
7 | 0:37:49 | 0:05:25 |
8 | 0:43:20 | 0:05:31 |
9 | 0:48:54 | 0:05:34 |
10 | 0:54:33 | 0:05:39 |
11 | 1:00:11 | 0:05:38 |
12 | 1:05:45 | 0:05:34 |
13 | 1:11:23 | 0:05:38 |
14 | 1:17:00 | 0:05:37 |
15 | 1:22:37 | 0:05:37 |
16 | 1:28:20 | 0:05:43 |
17 | 1:34:40 | 0:06:20 |
18 | 1:40:47 | 0:06:07 |
19 | 1:46:58 | 0:06:11 |
20 | 1:52:53 | 0:05:55 |
※速報値のため参考順位/記録となります。