更 新

中川 裕子
№ 409


順 位:7 位 /15組中

周回数:20 周 /20周回

記 録:2:15:18

平均ぺース:約06:45/km

周 回通 過ラップ
1 0:06:29 -
2 0:12:54 0:06:25
3 0:19:13 0:06:19
4 0:25:39 0:06:26
5 0:32:09 0:06:30
6 0:38:30 0:06:21
7 0:44:57 0:06:27
8 0:51:31 0:06:34
9 0:58:11 0:06:40
10 1:05:29 0:07:18
11 1:12:19 0:06:50
12 1:19:20 0:07:01
13 1:26:15 0:06:55
14 1:33:15 0:07:00
15 1:40:29 0:07:14
16 1:47:56 0:07:27
17 1:55:05 0:07:09
18 2:02:04 0:06:59
19 2:09:09 0:07:05
20 2:15:18 0:06:09

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新