更 新

岡村 啓正
№ 307


順 位:17 位 /32組中

周回数:10 周 /10周回

記 録:56:45

平均ぺース:約05:40/km

周 回通 過ラップ
1 0:05:55 -
2 0:11:22 0:05:27
3 0:16:47 0:05:25
4 0:22:15 0:05:28
5 0:28:00 0:05:45
6 0:33:42 0:05:42
7 0:39:28 0:05:46
8 0:45:15 0:05:47
9 0:51:04 0:05:49
10 0:56:45 0:05:41

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新