戻 る 更 新

20km男子

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 618 石丸 治孝 11 1:15:46 -
2 778 山本 達也 11 1:15:53 0:00:07
3 757 水野 勝也 11 1:16:39 0:00:46
4 760 三村 義雄 11 1:16:46 0:00:07
5 682 高濱 慶太 11 1:17:56 0:01:10
6 755 三河 淳 11 1:18:43 0:00:47
7 719 野村 高弘 11 1:20:11 0:01:28
8 698 冨田 諭 11 1:22:32 0:02:21
9 722 花尻 誉拡 11 1:22:45 0:00:13
10 641 加藤 孝幸 11 1:23:29 0:00:44
11 628 植田 翔 11 1:23:54 0:00:25
12 622 伊東 宏明 11 1:25:35 0:01:41
13 669 東雲 翔一郎 11 1:25:53 0:00:18
14 703 中垣 雄策 11 1:28:34 0:02:41
15 746 松原 賢太 11 1:29:01 0:00:27
16 756 三木 勇人 11 1:29:08 0:00:07
17 745 松田 和磨 11 1:29:43 0:00:35
18 716 野沢 理貴 11 1:29:59 0:00:16
19 629 梅田 淳平 11 1:30:00 0:00:01
20 754 満足 浩二 11 1:30:36 0:00:36
21 695 寺岡 直人 11 1:30:51 0:00:15
22 766 安井 和史 11 1:31:39 0:00:48
23 640 片山 雅勝 11 1:31:44 0:00:05
24 699 豊嶋 忠夫 11 1:32:26 0:00:42
25 704 中川 茂明 11 1:32:30 0:00:04
26 658 楠瀬 徹 11 1:32:32 0:00:02
27 742 古林 茂人 11 1:33:38 0:01:06
28 737 藤岡 裕也 11 1:33:53 0:00:15
29 764 森田 進 11 1:34:00 0:00:07
30 681 高橋 新吾 11 1:34:55 0:00:55
31 634 大橋 俊介 11 1:34:59 0:00:04
32 644 神野 浩 11 1:35:19 0:00:20
33 609 安達 友洋 11 1:35:52 0:00:33
34 615 有田 光希 11 1:36:22 0:00:30
35 642 角谷 崇紘 11 1:37:16 0:00:54
36 686 玉谷 哲郎 11 1:38:12 0:00:56
37 688 塚本 英俊 11 1:38:55 0:00:43
38 636 岡 佳孝 11 1:39:21 0:00:26
39 694 寺岡 卓也 11 1:39:34 0:00:13
40 678 多井中 一憲 11 1:39:52 0:00:18
41 627 岩田 有生 11 1:39:53 0:00:01
42 667 坂本 慧 11 1:40:06 0:00:13
43 729 枚田 京太郎 11 1:40:11 0:00:05
44 670 白須 直喜 11 1:40:37 0:00:26
45 603 赤尾 裕 11 1:40:45 0:00:08
46 710 中野 嘉久 11 1:41:21 0:00:36
47 768 山内 浩史 11 1:41:25 0:00:04
48 734 藤井 一生 11 1:41:46 0:00:21
49 782 吉識 真吾 11 1:42:42 0:00:56
50 732 廣中 智行 11 1:42:57 0:00:15
51 744 松内 満 11 1:44:17 0:01:20
52 750 松本 一也 11 1:44:23 0:00:06
53 715 西川 雅哉 11 1:44:37 0:00:14
54 711 永嶺 文敏 11 1:44:42 0:00:05
55 677 瀬見 竜一 11 1:44:46 0:00:04
56 631 大島 盛之 11 1:45:18 0:00:32
57 685 田中 成哉 11 1:45:35 0:00:17
58 646 川端 政之 11 1:45:40 0:00:05
59 749 松本 一房 11 1:45:47 0:00:07
60 630 大加戸 秀樹 11 1:45:53 0:00:06
61 752 松本 寛 11 1:46:22 0:00:29
62 651 菊池 和史 11 1:46:38 0:00:16
63 657 草薙 晃 11 1:46:44 0:00:06
64 637 小川 恒 11 1:47:19 0:00:35
65 624 井上 賢 11 1:47:29 0:00:10
66 725 濱田 浩史 11 1:47:34 0:00:05
67 708 中塚 篤志 11 1:47:58 0:00:24
68 655 木村 一明 11 1:48:25 0:00:27
69 656 木村 毅 11 1:48:46 0:00:21
70 632 大槻 裕朗 11 1:49:47 0:01:01
71 616 有田 哲郎 11 1:49:48 0:00:01
72 738 藤田 正彦 11 1:50:05 0:00:17
73 683 竹中 浩之 11 1:50:06 0:00:01
74 675 清 敏宏 11 1:50:40 0:00:34
75 769 三好 康平 11 1:50:46 0:00:06
76 771 山崎 努 11 1:50:48 0:00:02
77 736 藤枝 健一 11 1:51:11 0:00:23
78 689 塚本 亮介 11 1:51:15 0:00:04
79 663 齊藤 甲介 11 1:51:17 0:00:02
80 735 藤江 剛 11 1:51:31 0:00:14
81 758 南井 利昭 11 1:51:44 0:00:13
82 721 橋本 善信 11 1:52:01 0:00:17
83 693 鶴田 雄三 11 1:52:23 0:00:22
84 665 西馬 豊 11 1:52:26 0:00:03
85 779 山本 雅巳 11 1:52:31 0:00:05
86 674 杉浦 広行 11 1:52:45 0:00:14
87 643 上処 進 11 1:52:56 0:00:11
88 610 足立 欣之 11 1:53:11 0:00:15
89 626 猪俣 慶 11 1:53:55 0:00:44
90 697 冨 恭平 11 1:53:58 0:00:03
91 633 大西 一嘉 11 1:53:59 0:00:01
92 728 平岡 将太 11 1:54:45 0:00:46
93 700 内藤 康匡 11 1:54:50 0:00:05
94 786 山方 聡志 11 1:55:04 0:00:14
95 613 新井 栄一 11 1:56:11 0:01:07
96 606 芥川 浩二 11 1:56:23 0:00:12
97 730 弘瀬 至 11 1:56:45 0:00:22
98 659 熊代 英 11 1:56:48 0:00:03
99 692 局 伸裕 11 1:56:48 0:00:00
100 652 岸本 一真 11 1:56:52 0:00:04
101 602 青木 勇人 11 1:57:12 0:00:20
102 673 菅田 裕希 11 1:57:18 0:00:06
103 661 後藤 哲也 11 1:57:19 0:00:01
104 623 井上 雄元 11 1:57:44 0:00:25
105 660 幸田 佳久 11 1:58:08 0:00:24
106 604 赤西 芳文 11 1:58:23 0:00:15
107 696 土居 大輔 11 1:58:47 0:00:24
108 702 長尾 亮 11 1:59:22 0:00:35
109 601 相江 達也 11 1:59:32 0:00:10
110 724 浜田 康司 11 1:59:36 0:00:04
111 726 林 新一 11 2:00:31 0:00:55
112 668 塩浜 悟 11 2:00:38 0:00:07
113 705 中島 和彦 11 2:00:39 0:00:01
114 684 多田 一久 11 2:00:51 0:00:12
115 645 川田 豊 11 2:00:53 0:00:02
116 650 神林 繁 11 2:01:09 0:00:16
117 784 吉本 智 11 2:01:16 0:00:07
118 639 加古 泰三 11 2:02:32 0:01:16
119 706 中島 雅夫 11 2:03:14 0:00:42
120 635 大村 怜 11 2:04:14 0:01:00
121 785 若月 一世 11 2:04:28 0:00:14
122 690 堤 仁志 11 2:04:29 0:00:01
123 653 岸本 昌之 11 2:04:32 0:00:03
124 759 三村 一巳 11 2:04:56 0:00:24
125 739 藤田 良誠 11 2:05:03 0:00:07
126 770 山口 徹也 11 2:05:08 0:00:05
127 612 安部 紀夫 11 2:05:14 0:00:06
128 664 齊藤 成昭 11 2:05:21 0:00:07
129 691 坪井 孝次郎 11 2:05:33 0:00:12
130 680 高野 浩希 11 2:06:43 0:01:10
131 747 松宮 昭夫 11 2:08:29 0:01:46
132 713 中村 侑 11 2:09:13 0:00:44
133 717 野田 寿宏 11 2:10:58 0:01:45
134 718 信重 和紀 11 2:10:58 0:00:00
135 648 川元 健 11 2:11:09 0:00:11
136 649 神頭 英行 11 2:11:48 0:00:39
137 654 北口 貴之 11 2:12:43 0:00:55
138 773 大和 哲郎 11 2:13:02 0:00:19
139 763 森 博正 11 2:13:40 0:00:38
140 781 吉川 朋宏 11 2:14:02 0:00:22
141 625 井上 博司 11 2:14:43 0:00:41
142 751 松本 紘幸 11 2:15:08 0:00:25
143 605 秋山 雄志 11 2:15:16 0:00:08
144 712 中村 修 11 2:15:43 0:00:27
145 647 河原田 剛 11 2:17:27 0:01:44
146 733 福井 憲二 11 2:17:35 0:00:08
147 666 栄 秀臣 11 2:17:52 0:00:17
148 776 山本 寛次 11 2:19:26 0:01:34
149 614 有岡 広喜 11 2:19:41 0:00:15
150 740 藤本 充弘 11 2:20:09 0:00:28
151 617 生田 聡 11 2:21:59 0:01:50
152 611 阿部 智典 11 2:21:59 0:00:00
153 621 板倉 重一 11 2:22:41 0:00:42
154 727 原島 正典 11 2:22:51 0:00:10
155 638 小谷 浩二 11 2:25:08 0:02:17
156 741 古田 尚史 11 2:25:12 0:00:04
157 777 山本 耕一郎 11 2:25:37 0:00:25
158 767 安原 康司 11 2:26:56 0:01:19
159 783 吉田 靖 11 2:30:35 0:03:39
160 676 清家 卓也 11 2:31:23 0:00:48
161 743 舛田 真悟 11 2:39:48 0:08:25
162 701 中江 瞬 8 1:27:38 3周
163 662 小西 弘之 7 1:16:32 1周
164 720 橋本 祐介 7 1:21:59 0:05:27
165 780 山本 征男 7 2:02:52 0:40:53
166 772 山崎 弘靖 6 41:21 1周
167 707 中田 謙一郎 6 55:40 0:14:19
168 607 阿多 明直 6 1:06:35 0:10:55
169 748 松村 秀明 6 1:08:38 0:02:03
170 753 真殿 勇太 5 1:10:18 1周

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新