更 新

№ 131


順 位:4 位 /6組中

周回数:60 周 /60周回

記 録:3:17:03

平均ぺース:約04:41/km

周 回通 過ラップ
1 0:02:45 -
2 0:06:25 0:03:40
3 0:08:58 0:02:33
4 0:11:47 0:02:49
5 0:14:30 0:02:43
6 0:17:41 0:03:11
7 0:20:48 0:03:07
8 0:24:49 0:04:01
9 0:27:52 0:03:03
10 0:31:20 0:03:28
11 0:34:15 0:02:55
12 0:38:41 0:04:26
13 0:41:15 0:02:34
14 0:44:01 0:02:46
15 0:46:30 0:02:29
16 0:49:23 0:02:53
17 0:52:36 0:03:13
18 0:55:42 0:03:06
19 0:59:41 0:03:59
20 1:03:00 0:03:19
21 1:06:44 0:03:44
22 1:10:00 0:03:16
23 1:13:39 0:03:39
24 1:18:18 0:04:39
25 1:21:23 0:03:05
26 1:24:29 0:03:06
27 1:27:35 0:03:06
28 1:30:41 0:03:06
29 1:33:57 0:03:16
30 1:37:16 0:03:19
31 1:40:06 0:02:50
32 1:43:13 0:03:07
33 1:46:29 0:03:16
34 1:49:58 0:03:29
35 1:53:53 0:03:55
36 1:58:12 0:04:19
37 2:01:47 0:03:35
38 2:05:31 0:03:44
39 2:09:15 0:03:44
40 2:12:22 0:03:07
41 2:16:52 0:04:30
42 2:19:57 0:03:05
43 2:23:08 0:03:11
44 2:26:17 0:03:09
45 2:29:17 0:03:00
46 2:32:26 0:03:09
47 2:35:11 0:02:45
48 2:37:57 0:02:46
49 2:41:04 0:03:07
50 2:44:18 0:03:14
51 2:47:28 0:03:10
52 2:51:44 0:04:16
53 2:54:58 0:03:14
54 2:58:33 0:03:35
55 3:01:50 0:03:17
56 3:04:22 0:02:32
57 3:07:04 0:02:42
58 3:10:00 0:02:56
59 3:13:21 0:03:21
60 3:17:03 0:03:42

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新