更 新

№ 122


順 位:11 位 /13組中

周回数:60 周 /60周回

記 録:3:36:00

平均ぺース:約05:08/km

周 回通 過ラップ
1 0:02:25 -
2 0:05:30 0:03:05
3 0:09:12 0:03:42
4 0:12:59 0:03:47
5 0:16:13 0:03:14
6 0:19:46 0:03:33
7 0:23:11 0:03:25
8 0:26:40 0:03:29
9 0:30:18 0:03:38
10 0:34:20 0:04:02
11 0:38:10 0:03:50
12 0:42:00 0:03:50
13 0:45:34 0:03:34
14 0:48:52 0:03:18
15 0:51:53 0:03:01
16 0:55:32 0:03:39
17 0:59:19 0:03:47
18 1:03:28 0:04:09
19 1:07:17 0:03:49
20 1:11:08 0:03:51
21 1:14:14 0:03:06
22 1:17:22 0:03:08
23 1:20:39 0:03:17
24 1:24:29 0:03:50
25 1:28:13 0:03:44
26 1:32:20 0:04:07
27 1:36:10 0:03:50
28 1:40:07 0:03:57
29 1:43:16 0:03:09
30 1:46:30 0:03:14
31 1:49:40 0:03:10
32 1:53:25 0:03:45
33 1:57:10 0:03:45
34 2:01:21 0:04:11
35 2:05:11 0:03:50
36 2:09:09 0:03:58
37 2:12:11 0:03:02
38 2:15:19 0:03:08
39 2:18:24 0:03:05
40 2:22:04 0:03:40
41 2:25:48 0:03:44
42 2:29:58 0:04:10
43 2:33:53 0:03:55
44 2:38:00 0:04:07
45 2:41:09 0:03:09
46 2:44:20 0:03:11
47 2:47:51 0:03:31
48 2:52:07 0:04:16
49 2:56:00 0:03:53
50 2:59:22 0:03:22
51 3:02:46 0:03:24
52 3:06:22 0:03:36
53 3:10:42 0:04:20
54 3:14:41 0:03:59
55 3:17:33 0:02:52
56 3:20:51 0:03:18
57 3:25:03 0:04:12
58 3:29:10 0:04:07
59 3:33:05 0:03:55
60 3:36:00 0:02:55

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新