更 新

№ 118


順 位:4 位 /13組中

周回数:60 周 /60周回

記 録:2:55:08

平均ぺース:約04:10/km

周 回通 過ラップ
1 0:02:19 -
2 0:04:46 0:02:27
3 0:07:20 0:02:34
4 0:10:34 0:03:14
5 0:13:04 0:02:30
6 0:15:29 0:02:25
7 0:18:05 0:02:36
8 0:20:42 0:02:37
9 0:23:31 0:02:49
10 0:27:16 0:03:45
11 0:30:35 0:03:19
12 0:33:13 0:02:38
13 0:35:53 0:02:40
14 0:38:32 0:02:39
15 0:41:21 0:02:49
16 0:45:05 0:03:44
17 0:48:13 0:03:08
18 0:51:06 0:02:53
19 0:53:44 0:02:38
20 0:56:23 0:02:39
21 0:59:14 0:02:51
22 1:02:55 0:03:41
23 1:06:06 0:03:11
24 1:08:55 0:02:49
25 1:11:36 0:02:41
26 1:14:18 0:02:42
27 1:17:25 0:03:07
28 1:20:30 0:03:05
29 1:23:34 0:03:04
30 1:26:50 0:03:16
31 1:29:35 0:02:45
32 1:32:16 0:02:41
33 1:35:13 0:02:57
34 1:38:48 0:03:35
35 1:41:36 0:02:48
36 1:44:23 0:02:47
37 1:47:04 0:02:41
38 1:49:46 0:02:42
39 1:52:48 0:03:02
40 1:55:56 0:03:08
41 1:59:02 0:03:06
42 2:01:50 0:02:48
43 2:04:29 0:02:39
44 2:07:15 0:02:46
45 2:10:06 0:02:51
46 2:13:44 0:03:38
47 2:16:41 0:02:57
48 2:19:29 0:02:48
49 2:22:09 0:02:40
50 2:24:55 0:02:46
51 2:27:49 0:02:54
52 2:31:26 0:03:37
53 2:34:22 0:02:56
54 2:37:33 0:03:11
55 2:40:11 0:02:38
56 2:42:52 0:02:41
57 2:45:44 0:02:52
58 2:49:24 0:03:40
59 2:52:16 0:02:52
60 2:55:08 0:02:52

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新