戻 る 更 新
最下部へ

3km男子

※氏名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名周回記録
1 709 ★小松 俊之 3 36:18.3
2 321 ★三原 一真 3 36:20.8
3 328 ★三村 浩介 3 36:35.9
4 712 後藤 碧 3 36:47.4
5 716 岩本 敏 3 37:30.2
6 717 古山 タイシ 3 37:34.4
7 711 山崎 慧 3 37:44.5
8 323 多川 莉玖 3 37:59.6
9 708 櫛田 航大 3 39:01.0
10 710 山下 素直 3 39:45.0
11 333 塩見 真章 3 39:47.6
12 713 中田 竜聖 3 45:50.3
13 715 豊田 祐也 3 46:12.0
14 322 石川 智暉 3 46:17.7
15 336 稲森 昭典 3 46:23.0
16 327 西澤 健太 3 50:28.1
17 352 岡本 かず 3 50:43.9
18 722 柚山 光大 3 51:30.0
19 330 川添 貴洋 3 52:57.2
20 325 星野 雄亮 3 53:36.7
21 332 尾崎 俊介 3 55:06.6
22 719 國定 俊佑 3 55:29.6
23 723 岡田 年明 3 55:46.0
24 349 森野 昭彦 3 55:52.9
25 331 東 幸佑 3 56:41.3
26 359 長谷部 博則 3 57:16.8
27 337 吉岡 昌哉 3 57:31.2
28 362 竹﨑 弘 3 57:36.3
29 347 Sharpe Mike 3 57:58.4
30 358 稲田 収 3 58:52.0
31 344 藤本 勝大 3 1:01:43.2
32 725 小野 卓也 3 1:02:20.3
33 338 林 隆三 3 1:03:46.1
34 346 眞田 直也 3 1:04:57.2
35 718 渡辺 利哉 3 1:06:08.1
36 721 渡辺 浩二 3 1:07:23.7
37 350 滝本 毅 3 1:07:37.6
38 335 藤原 浩起 3 1:08:48.3
39 341 江口 剛 3 1:09:18.2
40 326 遠藤 敬宏 3 1:10:33.0
41 339 Odunlami Jean-Philippe 3 1:10:41.0
42 357 小笠原 昭生 3 1:11:47.3
43 720 Nady Kerbage 3 1:12:05.9
44 324 田中 智也 3 1:12:19.4
45 345 百田 淳之介 3 1:13:17.5
46 355 安西 直樹 3 1:13:35.1
47 340 草川 稔 3 1:17:08.6
48 353 福家 築 3 1:18:18.0
49 348 川村 茂 3 1:21:53.7
50 351 草薙 博司 3 1:22:18.2
51 724 戸田 尚義 3 1:23:29.8
52 342 藤本 幸博 3 1:27:35.5
53 356 徳広 信也 3 1:29:48.8
54 343 矢島 和海 3 1:36:00.4
55 360 上田 俊良 3 1:46:08.4
DNF 329 ●高中 博司 1 18:55.8
DNF 354 ●根岸 良成 1 20:39.7
DNF 361 ●浮穴 誠市 1 27:12.5

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新