
1km 男性の部 40歳代
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 石塚 真人 | 2 | 12:27.0 |
| 2 | 133 | 仙田 隆宏 | 2 | 12:27.8 |
| 3 | 123 | 西宮 道人 | 2 | 12:43.3 |
| 4 | 128 | 横山 睦 | 2 | 17:57.2 |
| 5 | 119 | 谷口 宏樹 | 2 | 18:39.4 |
| 6 | 131 | 坂 信芳 | 2 | 19:52.5 |
| 7 | 118 | 神野 泰正 | 2 | 19:57.0 |
| 8 | 121 | 坂本 和弘 | 2 | 20:19.9 |
| 9 | 126 | 荒 誠 | 2 | 20:25.0 |
| 10 | 124 | 飯田 隆彦 | 2 | 20:25.1 |
| 11 | 132 | 小島 博之 | 2 | 21:32.4 |
| 12 | 130 | 永田 耕司 | 2 | 23:24.0 |
| 13 | 120 | 矢山 陽介 | 2 | 24:58.3 |
| 14 | 129 | 金田 聡 | 2 | 25:56.7 |
| 15 | 127 | 藤山 裕一 | 2 | 37:44.8 |
※速報値のため参考順位/記録となります。