No.403
いっせいビューティフルクレバー
4時間チームラン (U-18)
| 部門順位: | -位 /3 組中 |
| 総合順位: | 2位 /121 組中 |
| 周回数: | 52周 |
| 記 録: | 3時間59分28秒 |
| 平均ペース: | 約03:50/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | - | 1 |
| 2 | 8:07 | 4:14 | 1 |
| 3 | 12:18 | 4:11 | 1 |
| 4 | 17:09 | 4:51 | 1 |
| 5 | 21:17 | 4:08 | 1 |
| 6 | 25:56 | 4:39 | 1 |
| 7 | 30:25 | 4:29 | 1 |
| 8 | 35:17 | 4:52 | 1 |
| 9 | 39:23 | 4:06 | 1 |
| 10 | 44:01 | 4:38 | 1 |
| 11 | 48:28 | 4:27 | 1 |
| 12 | 53:30 | 5:02 | 1 |
| 13 | 57:39 | 4:09 | 1 |
| 14 | 1:02:17 | 4:38 | 1 |
| 15 | 1:06:54 | 4:37 | 1 |
| 16 | 1:11:54 | 5:00 | 1 |
| 17 | 1:16:01 | 4:07 | 1 |
| 18 | 1:20:46 | 4:45 | 1 |
| 19 | 1:25:25 | 4:39 | 1 |
| 20 | 1:30:21 | 4:56 | 1 |
| 21 | 1:34:36 | 4:15 | 1 |
| 22 | 1:39:16 | 4:40 | 1 |
| 23 | 1:43:57 | 4:41 | 1 |
| 24 | 1:49:03 | 5:06 | 1 |
| 25 | 1:53:12 | 4:09 | 1 |
| 26 | 1:57:51 | 4:39 | 1 |
| 27 | 2:02:36 | 4:45 | 1 |
| 28 | 2:07:48 | 5:12 | 1 |
| 29 | 2:11:58 | 4:10 | 1 |
| 30 | 2:16:36 | 4:38 | 1 |
| 31 | 2:21:27 | 4:51 | 1 |
| 32 | 2:26:33 | 5:06 | 1 |
| 33 | 2:31:01 | 4:28 | 1 |
| 34 | 2:35:35 | 4:34 | 1 |
| 35 | 2:40:15 | 4:40 | 1 |
| 36 | 2:44:53 | 4:38 | 1 |
| 37 | 2:50:00 | 5:07 | 1 |
| 38 | 2:54:29 | 4:29 | 1 |
| 39 | 2:59:13 | 4:44 | 1 |
| 40 | 3:03:56 | 4:43 | 1 |
| 41 | 3:08:33 | 4:37 | 1 |
| 42 | 3:13:34 | 5:01 | 1 |
| 43 | 3:18:10 | 4:36 | 1 |
| 44 | 3:22:34 | 4:24 | 1 |
| 45 | 3:27:13 | 4:39 | 1 |
| 46 | 3:31:58 | 4:45 | 1 |
| 47 | 3:36:59 | 5:01 | 1 |
| 48 | 3:41:37 | 4:38 | 1 |
| 49 | 3:46:07 | 4:30 | 1 |
| 50 | 3:50:35 | 4:28 | 1 |
| 51 | 3:55:16 | 4:41 | 1 |
| 52 | 3:59:28 | 4:12 | 1 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。