ハーフマラソン 男子 59歳以下
順位 No 氏名 距離 記録 前との差
1897藤原 健太郎 21.0975km1:13:35 -
2904松浦 伸太郎 21.0975km1:14:55 0:01:20
3850後藤 大樹 21.0975km1:17:32 0:02:37
4900古野 勝彦 21.0975km1:20:12 0:02:40
5929吉野 嘉展 21.0975km1:20:24 0:00:12
6860高木 凌 21.0975km1:20:50 0:00:26
7857新林 和樹 21.0975km1:21:17 0:00:27
8906松四 剛 21.0975km1:21:36 0:00:19
9926山本 雅史 21.0975km1:22:20 0:00:44
10872力石 明久 21.0975km1:22:44 0:00:24
11826岡本 哲 21.0975km1:23:11 0:00:27
12803赤松 普宣 21.0975km1:23:26 0:00:15
13905松木 洋祐 21.0975km1:24:14 0:00:48
14812稲次 寿史 21.0975km1:25:46 0:01:32
15930若森 直樹 21.0975km1:25:52 0:00:06
16891原口 貴志 21.0975km1:26:26 0:00:34
17907松下 繁 21.0975km1:27:00 0:00:34
18827岡本 竹司 21.0975km1:27:22 0:00:22
19862高野 哲 21.0975km1:27:30 0:00:08
20808石地 博之 21.0975km1:27:38 0:00:08
21804東 卓志 21.0975km1:27:44 0:00:06
22915安田 純一 21.0975km1:27:57 0:00:13
23873塚本 崇晶 21.0975km1:28:14 0:00:17
24819上野 博也 21.0975km1:29:13 0:00:59
25802青島 一欽 21.0975km1:29:27 0:00:14
26811伊東 宏明 21.0975km1:29:37 0:00:10
27847肥塚 俊彦 21.0975km1:29:41 0:00:04
28922山名 康史 21.0975km1:29:53 0:00:12
29823江種 正樹 21.0975km1:29:59 0:00:06
30923山野 正晴 21.0975km1:30:33 0:00:34
31916安宗 拓史 21.0975km1:30:38 0:00:05
32898藤原 旬一 21.0975km1:31:10 0:00:32
33828小川 亮拓 21.0975km1:31:51 0:00:41
34833柿本 賢吾 21.0975km1:33:22 0:01:31
35865竹内 文造 21.0975km1:34:10 0:00:48
36870谷口 隆一 21.0975km1:34:18 0:00:08
37892原田 裕之 21.0975km1:34:19 0:00:01
38917藪田 拓哉 21.0975km1:34:20 0:00:01
39918山内 信樹 21.0975km1:34:23 0:00:03
40843工藤 雅也 21.0975km1:34:30 0:00:07
41919山下 重樹 21.0975km1:35:34 0:01:04
42816岩佐 昌治 21.0975km1:35:59 0:00:25
43822梅田 仁士 21.0975km1:36:21 0:00:22
44848小島 慎平 21.0975km1:36:38 0:00:17
45901別宮 稔史 21.0975km1:37:05 0:00:27
46928吉川 哲雄 21.0975km1:38:14 0:01:09
47829小口 寛次 21.0975km1:39:24 0:01:10
48864高見 友佑 21.0975km1:41:11 0:01:47
49838菊次 隆 21.0975km1:41:33 0:00:22
50886橋本 博輝 21.0975km1:41:36 0:00:03
51910三浦 雅也 21.0975km1:41:40 0:00:04
52912森 貴則 21.0975km1:42:16 0:00:36
53884西永 康一 21.0975km1:42:29 0:00:13
54877中尾 圭太 21.0975km1:42:32 0:00:03
55903堀口 真吾 21.0975km1:42:36 0:00:04
56878中島 晃 21.0975km1:43:10 0:00:34
57861高田 弘喜 21.0975km1:43:17 0:00:07
58881中山 勝 21.0975km1:43:27 0:00:10
59854佐藤 輝明 21.0975km1:43:39 0:00:12
60842清末 友哉 21.0975km1:43:49 0:00:10
61813井上 潤二 21.0975km1:44:07 0:00:18
62801相澤 修二 21.0975km1:44:23 0:00:16
63824榎並 秀樹 21.0975km1:44:34 0:00:11
64846神月 祥臣 21.0975km1:44:51 0:00:17
65913森 祐一郎 21.0975km1:45:01 0:00:10
66837川手 政裕 21.0975km1:45:01 0:00:00
67817岩田 有生 21.0975km1:46:28 0:01:27
68866竹國 倫太朗 21.0975km1:46:39 0:00:11
69927吉岡 篤志 21.0975km1:47:00 0:00:21
70882名越 魁人 21.0975km1:49:23 0:02:23
71815今津 貴幸 21.0975km1:49:44 0:00:21
72853佐々木 康政 21.0975km1:50:59 0:01:15
73899二川 暢之 21.0975km1:51:32 0:00:33
74821牛若 公一 21.0975km1:53:11 0:01:39
75894日び 智之 21.0975km1:53:26 0:00:15
76818岩村 英樹 21.0975km1:54:18 0:00:52
77844栗林 大輔 21.0975km1:54:47 0:00:29
78883生木 英治 21.0975km1:54:48 0:00:01
79845小岩 勝 21.0975km1:56:40 0:01:52
80806池田 昌郁 21.0975km1:57:28 0:00:48
81863高橋 健二 21.0975km1:57:36 0:00:08
82832折田 真一 21.0975km1:57:40 0:00:04
83925山本 直樹 21.0975km1:57:46 0:00:06
84855佐野 翔平 21.0975km1:58:42 0:00:56
85880永見 裕昭 21.0975km1:59:10 0:00:28
86807井作 克考 21.0975km1:59:20 0:00:10
87869田中 知徳 21.0975km1:59:28 0:00:08
88820宇城 章文 21.0975km2:00:15 0:00:47
89809伊藤 剣一 21.0975km2:02:02 0:01:47
90895廣畑 勝 21.0975km2:03:50 0:01:48
91849小瀬 雄三 21.0975km2:04:00 0:00:10
92805有馬 千裕 21.0975km2:08:44 0:04:44
93876栃木 祐太朗 21.0975km2:14:00 0:05:16
94867竹永 文彦 21.0975km2:14:25 0:00:25
95836兼松 一平 21.0975km2:14:31 0:00:06
96924山本 長嗣 21.0975km2:17:14 0:02:43
97830音野 慶真 21.0975km2:20:38 0:03:24
98834樫山 剛 21.0975km2:33:32 0:12:54
99911三好 力 21.0975km2:34:43 0:01:11
100810伊藤 貴広 21.0975km2:48:34 0:13:51
DNF868●多田 浩則 11.1km49:482距離
DNF896●福田 清隆 11.1km49:59 0:00:11
103888長谷川 典昭 11.1km1:01:48 0:11:49
DNF890●原 勝哉 11.1km1:06:54 0:05:06
-825大塚 良之 -- -
-859関 恒慶 -- -
-871丹波 滋 -- -
-874辻 輝昭 -- -
-875出嶋 賢也 -- -
-879中土 靖之 -- -
-887長谷川 真一 -- -
-889濱田 恭彰 -- -
-902堀内 悠暉 -- -
-909満足 浩二 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。