1.5km 小学5~6年 男子
順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | 岸本 周真 | 1.5km | 4:52 | - |
2 | 371 | 渡邊 裕珂 | 1.5km | 4:53 | 0:00:01 |
3 | 355 | 児玉 将都 | 1.5km | 5:08 | 0:00:15 |
4 | 366 | 藤原 衣吹 | 1.5km | 5:17 | 0:00:09 |
5 | 370 | 森口 春芽 | 1.5km | 5:18 | 0:00:01 |
6 | 365 | 福岡 樹 | 1.5km | 5:21 | 0:00:03 |
7 | 369 | 松尾 駈 | 1.5km | 5:31 | 0:00:10 |
8 | 368 | 前田 桐吾 | 1.5km | 5:33 | 0:00:02 |
9 | 361 | 継本 莉功 | 1.5km | 5:44 | 0:00:11 |
10 | 367 | 扶蘇 一颯 | 1.5km | 5:45 | 0:00:01 |
11 | 352 | 加藤 碧斗 | 1.5km | 5:45 | 0:00:00 |
12 | 351 | 大西 詩音 | 1.5km | 6:02 | 0:00:17 |
13 | 359 | 田邉 諒 | 1.5km | 6:04 | 0:00:02 |
14 | 353 | 木崎 大斗 | 1.5km | 6:10 | 0:00:06 |
15 | 360 | 谷口 陸 | 1.5km | 6:10 | 0:00:00 |
16 | 363 | 永井 陽喜 | 1.5km | 6:42 | 0:00:32 |
17 | 356 | 小紫 由佑 | 1.5km | 6:45 | 0:00:03 |
18 | 362 | 土井 康司郎 | 1.5km | 6:47 | 0:00:02 |
- | 357 | 紫尾田 航真 | - | - | - |
- | 358 | 田中 遥人 | - | - | - |
- | 364 | 中安 桜之介 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。