5km
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | 日数谷 隼人 | 5km | 16:27 | - |
| 2 | 467 | 谷畑 佑樹 | 5km | 17:16 | 0:00:49 |
| 3 | 459 | 久保 慶介 | 5km | 17:22 | 0:00:06 |
| 4 | 485 | 室井 卓馬 | 5km | 17:30 | 0:00:08 |
| 5 | 408 | 高見 望絵 | 5km | 18:27 | 0:00:57 |
| 6 | 471 | 中野 明彦 | 5km | 18:29 | 0:00:02 |
| 7 | 411 | 山川 恵里奈 | 5km | 19:23 | 0:00:54 |
| 8 | 458 | 加藤 信一 | 5km | 19:52 | 0:00:29 |
| 9 | 457 | 加島 倫太 | 5km | 19:58 | 0:00:06 |
| 10 | 479 | 細野 辰宣 | 5km | 20:11 | 0:00:13 |
| 11 | 466 | 田中 晴馬 | 5km | 20:33 | 0:00:22 |
| 12 | 470 | 富崎 弘郁 | 5km | 21:05 | 0:00:32 |
| 13 | 480 | 前田 祥雅 | 5km | 21:51 | 0:00:46 |
| 14 | 472 | 中村 久範 | 5km | 22:22 | 0:00:31 |
| 15 | 405 | 大西 朋子 | 5km | 22:43 | 0:00:21 |
| 16 | 482 | 宮寺 賢治 | 5km | 23:00 | 0:00:17 |
| 17 | 483 | 宮寺 良平 | 5km | 23:02 | 0:00:02 |
| 18 | 401 | 阿久津 小百合 | 5km | 23:43 | 0:00:41 |
| 19 | 453 | 岩根 瑛 | 5km | 23:46 | 0:00:03 |
| 20 | 454 | 岡森 悠 | 5km | 24:04 | 0:00:18 |
| 21 | 487 | 八木 泰知 | 5km | 24:55 | 0:00:51 |
| 22 | 484 | 村山 勝行 | 5km | 25:06 | 0:00:11 |
| 23 | 474 | 西脇 正美 | 5km | 25:07 | 0:00:01 |
| 24 | 478 | 古田 亮一 | 5km | 25:45 | 0:00:38 |
| 25 | 464 | 杉本 真 | 5km | 25:48 | 0:00:03 |
| 26 | 456 | 篭山 克 | 5km | 26:04 | 0:00:16 |
| 27 | 412 | 吉田 優子 | 5km | 26:32 | 0:00:28 |
| 28 | 481 | 宮口 直也 | 5km | 26:47 | 0:00:15 |
| 29 | 486 | 森田 晃充 | 5km | 27:54 | 0:01:07 |
| 30 | 404 | 大野 美智子 | 5km | 28:35 | 0:00:41 |
| 31 | 469 | 鶴崎 幸雄 | 5km | 29:05 | 0:00:30 |
| 32 | 406 | 志藤 陽子 | 5km | 29:24 | 0:00:19 |
| 33 | 462 | 須賀 律夫 | 5km | 33:40 | 0:04:16 |
| 34 | 468 | 玉井 昌和 | 5km | 34:39 | 0:00:59 |
| 35 | 473 | 西本 一紀 | 5km | 35:09 | 0:00:30 |
| 36 | 403 | 井上 福子 | 5km | 43:38 | 0:08:29 |
| - | 402 | 朝日 佳奈 | - | - | - |
| - | 409 | 立木 未知子 | - | - | - |
| - | 410 | 橋本 亜沙佳 | - | - | - |
| - | 451 | 池 政志 | - | - | - |
| - | 452 | 糸川 敬三 | - | - | - |
| - | 455 | 奥 達寛 | - | - | - |
| - | 460 | 紫尾田 大輔 | - | - | - |
| - | 461 | 新川 雅之 | - | - | - |
| - | 465 | 曽谷 崇宏 | - | - | - |
| - | 475 | 土生田 貴 | - | - | - |
| - | 477 | 福井 博正 | - | - | - |
| - | 491 | 横山 達己 | - | - | - |
| - | 407 | 杉原 加寿子 | - | - | - |
| - | 463 | 杉原 敏幸 | - | - | - |
| - | 488 | 矢野 猛 | - | - | - |
| - | 489 | 山崎 利彦 | - | - | - |
| - | 490 | 山本 健造 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。