1.5km
順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | 岸本 周真 | 1.5km | 4:52 | - |
2 | 371 | 渡邊 裕珂 | 1.5km | 4:53 | 0:00:01 |
3 | 355 | 児玉 将都 | 1.5km | 5:08 | 0:00:15 |
4 | 366 | 藤原 衣吹 | 1.5km | 5:17 | 0:00:09 |
5 | 370 | 森口 春芽 | 1.5km | 5:18 | 0:00:01 |
6 | 365 | 福岡 樹 | 1.5km | 5:21 | 0:00:03 |
7 | 369 | 松尾 駈 | 1.5km | 5:31 | 0:00:10 |
8 | 368 | 前田 桐吾 | 1.5km | 5:33 | 0:00:02 |
9 | 256 | 木下 凱惺 | 1.5km | 5:33 | 0:00:00 |
10 | 311 | 松本 郁 | 1.5km | 5:34 | 0:00:01 |
11 | 251 | 愛下 倖生 | 1.5km | 5:34 | 0:00:00 |
12 | 307 | 中張 柚乃 | 1.5km | 5:36 | 0:00:02 |
13 | 306 | 竹谷 穂乃 | 1.5km | 5:38 | 0:00:02 |
14 | 267 | 塚本 桜功 | 1.5km | 5:38 | 0:00:00 |
15 | 303 | 久保田 実愛 | 1.5km | 5:39 | 0:00:01 |
16 | 274 | 松尾 駿 | 1.5km | 5:39 | 0:00:00 |
17 | 254 | 岡田 琉斗 | 1.5km | 5:40 | 0:00:01 |
18 | 361 | 継本 莉功 | 1.5km | 5:44 | 0:00:04 |
19 | 367 | 扶蘇 一颯 | 1.5km | 5:45 | 0:00:01 |
20 | 352 | 加藤 碧斗 | 1.5km | 5:45 | 0:00:00 |
21 | 206 | 加藤 沙彩 | 1.5km | 5:45 | 0:00:00 |
22 | 281 | 芳山 湊 | 1.5km | 5:47 | 0:00:02 |
23 | 309 | 藤原 妃菜 | 1.5km | 5:50 | 0:00:03 |
24 | 212 | 渡邊 結香 | 1.5km | 5:53 | 0:00:03 |
25 | 178 | 松本 弥洋 | 1.5km | 5:53 | 0:00:00 |
26 | 308 | 福澤 希 | 1.5km | 5:54 | 0:00:01 |
27 | 174 | 藤居 葵生 | 1.5km | 5:55 | 0:00:01 |
28 | 280 | 安福 龍之助 | 1.5km | 5:57 | 0:00:02 |
29 | 268 | 中市 陽太 | 1.5km | 5:57 | 0:00:00 |
30 | 278 | 森田 悠斗 | 1.5km | 5:59 | 0:00:02 |
31 | 351 | 大西 詩音 | 1.5km | 6:02 | 0:00:03 |
32 | 253 | 大西 佑眞 | 1.5km | 6:02 | 0:00:00 |
33 | 359 | 田邉 諒 | 1.5km | 6:04 | 0:00:02 |
34 | 353 | 木崎 大斗 | 1.5km | 6:10 | 0:00:06 |
35 | 360 | 谷口 陸 | 1.5km | 6:10 | 0:00:00 |
36 | 277 | 森川 陽翔 | 1.5km | 6:11 | 0:00:01 |
37 | 259 | 佐々木 翔真 | 1.5km | 6:12 | 0:00:01 |
38 | 266 | 田中 快一 | 1.5km | 6:13 | 0:00:01 |
39 | 203 | 大西 音寧 | 1.5km | 6:13 | 0:00:00 |
40 | 269 | 西村 康汰 | 1.5km | 6:14 | 0:00:01 |
41 | 282 | 若月 イル | 1.5km | 6:15 | 0:00:01 |
42 | 210 | 前田 采音 | 1.5km | 6:17 | 0:00:02 |
43 | 255 | 岸田 想司 | 1.5km | 6:18 | 0:00:01 |
44 | 272 | 扶蘇 陸斗 | 1.5km | 6:18 | 0:00:00 |
45 | 310 | 松野 麻衣 | 1.5km | 6:19 | 0:00:01 |
46 | 302 | 北村 一華 | 1.5km | 6:21 | 0:00:02 |
47 | 262 | 嶋 凜大 | 1.5km | 6:26 | 0:00:05 |
48 | 301 | 岡庭 実佑 | 1.5km | 6:27 | 0:00:01 |
49 | 258 | 小紫 壮佑 | 1.5km | 6:29 | 0:00:02 |
50 | 169 | 冨田 侑 | 1.5km | 6:29 | 0:00:00 |
51 | 273 | 前川 陽希 | 1.5km | 6:31 | 0:00:02 |
52 | 276 | 室井 智仁 | 1.5km | 6:31 | 0:00:00 |
53 | 109 | 西村 心晴 | 1.5km | 6:32 | 0:00:01 |
54 | 117 | 山之内 莉乃 | 1.5km | 6:35 | 0:00:03 |
55 | 165 | 上崎 都倭 | 1.5km | 6:38 | 0:00:03 |
56 | 265 | 田中 快汰 | 1.5km | 6:41 | 0:00:03 |
57 | 363 | 永井 陽喜 | 1.5km | 6:42 | 0:00:01 |
58 | 207 | 木崎 結香 | 1.5km | 6:43 | 0:00:01 |
59 | 356 | 小紫 由佑 | 1.5km | 6:45 | 0:00:02 |
60 | 279 | 森本 結斗 | 1.5km | 6:45 | 0:00:00 |
61 | 209 | 田邉 里衣奈 | 1.5km | 6:45 | 0:00:00 |
62 | 152 | 飯田 陽葵 | 1.5km | 6:46 | 0:00:01 |
63 | 362 | 土井 康司郎 | 1.5km | 6:47 | 0:00:01 |
64 | 151 | 愛下 泰生 | 1.5km | 6:51 | 0:00:04 |
65 | 180 | 宮本 大睦 | 1.5km | 6:53 | 0:00:02 |
66 | 154 | 井上 楓騎 | 1.5km | 6:56 | 0:00:03 |
67 | 156 | 大西 駆 | 1.5km | 6:56 | 0:00:00 |
68 | 102 | 江見 かのは | 1.5km | 6:57 | 0:00:01 |
69 | 103 | 岡庭 希空 | 1.5km | 6:59 | 0:00:02 |
70 | 171 | 橋本 唯杜 | 1.5km | 7:02 | 0:00:03 |
71 | 275 | 松尾 湊 | 1.5km | 7:03 | 0:00:01 |
72 | 161 | 岸田 悠志 | 1.5km | 7:05 | 0:00:02 |
73 | 163 | 香田 真澄 | 1.5km | 7:06 | 0:00:01 |
74 | 263 | 高橋 直人 | 1.5km | 7:07 | 0:00:01 |
75 | 177 | ボーイランド 心斗 | 1.5km | 7:07 | 0:00:00 |
76 | 183 | 森本 理公 | 1.5km | 7:09 | 0:00:02 |
77 | 167 | 竹沢 崇良 | 1.5km | 7:09 | 0:00:00 |
78 | 170 | 西山 慧 | 1.5km | 7:09 | 0:00:00 |
79 | 261 | 塩路 孝太郎 | 1.5km | 7:11 | 0:00:02 |
80 | 175 | 藤森 輝也 | 1.5km | 7:18 | 0:00:07 |
81 | 305 | 角川 朱里 | 1.5km | 7:22 | 0:00:04 |
82 | 160 | 川野 建 | 1.5km | 7:23 | 0:00:01 |
83 | 116 | 山内 柚佳 | 1.5km | 7:24 | 0:00:01 |
84 | 166 | 高田 康介 | 1.5km | 7:25 | 0:00:01 |
85 | 257 | 香田 心暖 | 1.5km | 7:26 | 0:00:01 |
86 | 107 | 田中 来実 | 1.5km | 7:30 | 0:00:04 |
87 | 158 | 岡崎 暁月 | 1.5km | 7:35 | 0:00:05 |
88 | 155 | 岩元 優空 | 1.5km | 7:39 | 0:00:04 |
89 | 115 | 森田 真彩 | 1.5km | 7:39 | 0:00:00 |
90 | 208 | 髙田 紗衣 | 1.5km | 7:46 | 0:00:07 |
91 | 182 | 森本 晴貴 | 1.5km | 7:46 | 0:00:00 |
92 | 114 | 森田 愛彩 | 1.5km | 7:46 | 0:00:00 |
93 | 202 | 馬竹 ここは | 1.5km | 7:47 | 0:00:01 |
94 | 211 | 山内 苺佳 | 1.5km | 7:47 | 0:00:00 |
95 | 112 | 松尾 依莉 | 1.5km | 7:47 | 0:00:00 |
96 | 113 | 松尾 栞那 | 1.5km | 7:55 | 0:00:08 |
97 | 157 | 大西 奏音 | 1.5km | 7:57 | 0:00:02 |
98 | 159 | 奥村 元 | 1.5km | 7:59 | 0:00:02 |
99 | 104 | 奥 夏葵 | 1.5km | 8:02 | 0:00:03 |
100 | 184 | 松本 陸 | 1.5km | 8:18 | 0:00:16 |
101 | 205 | 岡本 瑚叶 | 1.5km | 8:19 | 0:00:01 |
102 | 252 | 池田 和慶 | 1.5km | 8:22 | 0:00:03 |
103 | 176 | 藤原 大地 | 1.5km | 8:23 | 0:00:01 |
104 | 108 | 谷口 莉愛 | 1.5km | 8:23 | 0:00:00 |
105 | 110 | 八山 結芽 | 1.5km | 8:26 | 0:00:03 |
106 | 101 | 内田 明里 | 1.5km | 8:26 | 0:00:00 |
107 | 153 | 池田 清優 | 1.5km | 8:28 | 0:00:02 |
108 | 168 | 田中 智海 | 1.5km | 8:36 | 0:00:08 |
109 | 172 | 走出 翔哉 | 1.5km | 8:37 | 0:00:01 |
110 | 270 | 西本 悠真 | 1.5km | 8:45 | 0:00:08 |
111 | 118 | 吉田 真優 | 1.5km | 9:12 | 0:00:27 |
112 | 111 | 前川 紗陽 | 1.5km | 9:16 | 0:00:04 |
113 | 164 | 小紫 冴祐 | 1.5km | 9:20 | 0:00:04 |
114 | 173 | 速水 蒼史 | 1.5km | 9:31 | 0:00:11 |
115 | 181 | 村田 旺亮 | 1.5km | 9:39 | 0:00:08 |
116 | 179 | 宮本 紬志 | 1.5km | 9:40 | 0:00:01 |
- | 105 | 佐保田 結絵 | - | - | - |
- | 106 | 橘 寧々 | - | - | - |
- | 162 | 國田 崇晴 | - | - | - |
- | 185 | - | - | - | - |
- | 201 | 稲垣 碧衣 | - | - | - |
- | 204 | 大馬 潤 | - | - | - |
- | 260 | 佐保田 直暁 | - | - | - |
- | 264 | 橘 蒼真 | - | - | - |
- | 271 | 東 晃成 | - | - | - |
- | 304 | 坂口 心奏 | - | - | - |
- | 357 | 紫尾田 航真 | - | - | - |
- | 358 | 田中 遥人 | - | - | - |
- | 364 | 中安 桜之介 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。