400mキッズチャレンジ
順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 米山 寛亮 | 400m | 1:42 | - |
2 | 43 | 岡田 翔琉 | 400m | 1:53 | 0:00:11 |
3 | 41 | 大西 穂高 | 400m | 1:54 | 0:00:01 |
4 | 80 | 藤森 未里愛 | 400m | 1:55 | 0:00:01 |
5 | 64 | 竹沢 周良 | 400m | 1:56 | 0:00:01 |
6 | 81 | 松森 悠真 | 400m | 1:56 | 0:00:00 |
7 | 71 | 西山 潤 | 400m | 1:57 | 0:00:01 |
8 | 37 | 馬竹 杜和 | 400m | 2:02 | 0:00:05 |
9 | 34 | 岩元 大洋 | 400m | 2:03 | 0:00:01 |
10 | 65 | 玉野 起一 | 400m | 2:04 | 0:00:01 |
11 | 55 | 香田 大芽 | 400m | 2:07 | 0:00:03 |
12 | 48 | 加藤 真帆 | 400m | 2:07 | 0:00:00 |
13 | 49 | 釜江 那津実 | 400m | 2:08 | 0:00:01 |
14 | 62 | 嶋 柑七 | 400m | 2:10 | 0:00:02 |
15 | 59 | 塩路 陽菜 | 400m | 2:11 | 0:00:01 |
16 | 56 | 合田 敬真 | 400m | 2:11 | 0:00:00 |
17 | 58 | 小林 奏介 | 400m | 2:11 | 0:00:00 |
18 | 68 | 寺井 碧大 | 400m | 2:11 | 0:00:00 |
19 | 36 | 内田 優里夏 | 400m | 2:12 | 0:00:01 |
20 | 79 | 藤森 心春 | 400m | 2:13 | 0:00:01 |
21 | 73 | 長谷川 翼 | 400m | 2:14 | 0:00:01 |
22 | 60 | 潮見 和直 | 400m | 2:15 | 0:00:01 |
23 | 53 | 岸田 彩花 | 400m | 2:15 | 0:00:00 |
24 | 75 | 服部 和真 | 400m | 2:16 | 0:00:01 |
25 | 44 | 岡本 紗璃 | 400m | 2:17 | 0:00:01 |
26 | 88 | 吉田 悠人 | 400m | 2:18 | 0:00:01 |
27 | 91 | 宇高 健一郎 | 400m | 2:25 | 0:00:07 |
28 | 46 | 篭山 知佳 | 400m | 2:28 | 0:00:03 |
29 | 38 | 大塚 柚希 | 400m | 2:29 | 0:00:01 |
30 | 70 | 土井 あかり | 400m | 2:30 | 0:00:01 |
31 | 32 | 石井 結実子 | 400m | 2:30 | 0:00:00 |
32 | 47 | 片田 結菜 | 400m | 2:33 | 0:00:03 |
33 | 86 | 吉田 京平 | 400m | 2:34 | 0:00:01 |
34 | 69 | 寺井 大翔 | 400m | 2:35 | 0:00:01 |
35 | 52 | 川野 千絢 | 400m | 2:38 | 0:00:03 |
36 | 31 | 飯田 有咲 | 400m | 2:39 | 0:00:01 |
37 | 82 | 村田 泰亮 | 400m | 2:40 | 0:00:01 |
38 | 66 | 玉野 大知 | 400m | 2:43 | 0:00:03 |
39 | 76 | 服部 将大 | 400m | 2:44 | 0:00:01 |
40 | 63 | 角川 暖 | 400m | 2:45 | 0:00:01 |
41 | 84 | 山内 朔太郎 | 400m | 2:52 | 0:00:07 |
42 | 74 | 八山 莉乃 | 400m | 3:04 | 0:00:12 |
43 | 42 | 岡田 快斗 | 400m | 3:07 | 0:00:03 |
44 | 57 | 合田 律 | 400m | 3:08 | 0:00:01 |
45 | 40 | 大常 翔平 | 400m | 3:09 | 0:00:01 |
46 | 50 | 釜江 望瑞 | 400m | 3:12 | 0:00:03 |
47 | 72 | 走出 康記 | 400m | 3:12 | 0:00:00 |
48 | 85 | 吉田 明音 | 400m | 3:13 | 0:00:01 |
49 | 35 | 内田 港 | 400m | 3:58 | 0:00:45 |
50 | 87 | 吉田 鈴奈 | 400m | 4:00 | 0:00:02 |
51 | 77 | 速水 藍衣 | 400m | 4:11 | 0:00:11 |
52 | 39 | 大塚 椋 | 400m | 4:34 | 0:00:23 |
53 | 83 | 村田 穂紀 | 400m | 4:47 | 0:00:13 |
54 | 89 | 吉田 幸人 | 400m | 5:21 | 0:00:34 |
55 | 51 | 川野 果保 | 400m | 5:24 | 0:00:03 |
56 | 78 | 藤岡 大地 | 400m | 5:35 | 0:00:11 |
- | 33 | 稲垣 泰志 | - | - | - |
- | 45 | 奥 智沙友 | - | - | - |
- | 54 | 國田 真奈未 | - | - | - |
- | 61 | 紫尾田 七海 | - | - | - |
- | 67 | 辻 由梨佳 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。