10km
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 通過 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 672 | ★高橋 泰夫 | 10km | 34:42 | - |
| 2 | 673 | ★竹田 明弘 | 10km | 35:41 | 0:00:59 |
| 3 | 660 | ★柿原 直季 | 10km | 36:02 | 0:00:21 |
| 4 | 659 | 鍵 勇気 | 10km | 37:21 | 0:01:19 |
| 5 | 685 | 東向 和則 | 10km | 38:05 | 0:00:44 |
| 6 | 668 | 新開 倫之 | 10km | 38:41 | 0:00:36 |
| 7 | 682 | 畑中 聡 | 10km | 38:56 | 0:00:15 |
| 8 | 691 | 河田 晃 | 10km | 39:36 | 0:00:40 |
| 9 | 680 | 長野 英二 | 10km | 39:38 | 0:00:02 |
| 10 | 655 | 伊東 宏明 | 10km | 39:47 | 0:00:09 |
| 11 | 665 | 齋藤 達也 | 10km | 40:43 | 0:00:56 |
| 12 | 671 | 高治 修二 | 10km | 41:50 | 0:01:07 |
| 13 | 603 | ★後藤 文子 | 10km | 41:53 | 0:00:03 |
| 14 | 678 | 中園 幸樹 | 10km | 42:03 | 0:00:10 |
| 15 | 601 | ★岸本 美咲 | 10km | 43:44 | 0:01:41 |
| 16 | 657 | 大浪 裕一 | 10km | 44:41 | 0:00:57 |
| 17 | 658 | 大西 秀幸 | 10km | 44:52 | 0:00:11 |
| 18 | 676 | 田原 航平 | 10km | 46:49 | 0:01:57 |
| 19 | 679 | 中西 秀男 | 10km | 46:51 | 0:00:02 |
| 20 | 654 | 石田 真樹 | 10km | 46:54 | 0:00:03 |
| 21 | 689 | 森 猛 | 10km | 47:51 | 0:00:57 |
| 22 | 652 | 有田 哲郎 | 10km | 48:08 | 0:00:17 |
| 23 | 677 | 寺島 博之 | 10km | 48:43 | 0:00:35 |
| 24 | 667 | 佐藤 圭太 | 10km | 48:45 | 0:00:02 |
| 25 | 662 | 釜本 克也 | 10km | 48:56 | 0:00:11 |
| 26 | 675 | 谷口 孝誠 | 10km | 49:49 | 0:00:53 |
| 27 | 664 | 久代 剛士 | 10km | 50:10 | 0:00:21 |
| 28 | 661 | 加藤 宏之 | 10km | 50:17 | 0:00:07 |
| 29 | 690 | 山田 敏一 | 10km | 51:31 | 0:01:14 |
| 30 | 605 | ★早朝 栄子 | 10km | 51:48 | 0:00:17 |
| 31 | 651 | 厚見 一真 | 10km | 52:53 | 0:01:05 |
| 32 | 607 | 丸尾 のり子 | 10km | 53:26 | 0:00:33 |
| 33 | 606 | 前田 千裕 | 10km | 53:42 | 0:00:16 |
| 34 | 684 | 原田 倫年 | 10km | 53:46 | 0:00:04 |
| 35 | 610 | 寄川 千幸 | 10km | 55:30 | 0:01:44 |
| 36 | 687 | 松原 佑典 | 10km | 56:29 | 0:00:59 |
| 37 | 602 | 来田 貴子 | 10km | 57:22 | 0:00:53 |
| 38 | 604 | 佐藤 一奈 | 10km | 57:51 | 0:00:29 |
| 39 | 683 | 浜野 竜二 | 10km | 59:45 | 0:01:54 |
| 40 | 681 | 新田 正巳 | 10km | 1:00:52 | 0:01:07 |
| 41 | 609 | 山下 美佳 | 10km | 1:02:44 | 0:01:52 |
| 42 | 674 | 竹村 幸浩 | 10km | 1:04:14 | 0:01:30 |
| 43 | 611 | 若松 順子 | 10km | 1:05:01 | 0:00:47 |
| DNF | 663 | ●岸本 道博 | 5km | 24:29 | 1通過 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。