1.5km 小学5~6年 女子
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | ★相馬 葉月 | 5:09 | - | |
| 2 | 401 | ★泉 珠以 | 5:10 | - | |
| 3 | 408 | ★竹谷 穂乃 | 5:11 | - | |
| 4 | 420 | 中張 柚乃 | 5:15 | - | |
| 5 | 414 | 村井 和果 | 5:22 | - | |
| 6 | 416 | 屋敷 乃梨子 | 5:25 | - | |
| 7 | 404 | 奥野 カイア | 5:25 | - | |
| 8 | 413 | 松尾 史菜 | 5:33 | - | |
| 9 | 411 | 藤原 汐央香 | 5:33 | - | |
| 10 | 409 | 中村 奈美 | 5:38 | - | |
| 11 | 418 | 横内 秋菜 | 5:40 | - | |
| 12 | 402 | 稲垣 花奈 | 5:44 | - | |
| 13 | 415 | 村田 栞奈 | 5:51 | - | |
| 14 | 405 | 木崎 友結 | 5:58 | - | |
| 15 | 419 | 横山 百音 | 6:00 | - | |
| 16 | 417 | 柳谷 利寧 | 6:14 | - | |
| 17 | 403 | 大石 沙奈 | 6:56 | - | |
| 18 | 406 | 宗佐 友愛 | 6:56 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。