1.5km 小学3~4年 男子
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 井畑 圭一郎 | 3 | 5:06 | - |
| 2 | 72 | 有馬 伊織 | 3 | 5:14 | - |
| 3 | 90 | 松尾 駈 | 3 | 5:16 | - |
| 4 | 89 | 前田 桐吾 | 3 | 5:16 | - |
| 5 | 76 | 神戸 重蔵 | 3 | 5:20 | - |
| 6 | 93 | 安永 雄大 | 3 | 5:26 | - |
| 7 | 71 | 愛下 倖生 | 3 | 5:28 | - |
| 8 | 81 | 玉置 春道 | 3 | 5:33 | - |
| 9 | 88 | 細岡 優生 | 3 | 5:35 | - |
| 10 | 92 | 安永 大志 | 3 | 5:36 | - |
| 11 | 79 | 木下 凱惺 | 3 | 5:36 | - |
| 12 | 77 | 木崎 大斗 | 3 | 5:39 | - |
| 13 | 84 | 西田 崚太郎 | 3 | 5:43 | - |
| 14 | 85 | 橋本 泰志 | 3 | 5:56 | - |
| 15 | 75 | 大原 世魅 | 3 | 5:58 | - |
| 16 | 74 | 漆間 風祐 | 3 | 6:02 | - |
| 17 | 82 | 土井 康司郎 | 3 | 6:17 | - |
| 18 | 78 | 岸本 尋 | 3 | 6:18 | - |
| 19 | 86 | 東 晃成 | 3 | 6:21 | - |
| 20 | 80 | 真田航輔 | 3 | 6:23 | - |
| 21 | 83 | 中安桜之介 | 3 | 7:06 | - |
| 22 | 91 | 松尾 湊 | 3 | 7:20 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。