10km 男子
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735 | 玉井 雅也 | 2 | 32:45 | - |
| 2 | 736 | 友岡 貴規 | 2 | 34:00 | - |
| 3 | 715 | 笠川 葵 | 2 | 34:40 | - |
| 4 | 745 | 平澤 一輝 | 2 | 35:13 | - |
| 5 | 724 | 小茂池 潤太 | 2 | 36:45 | - |
| 6 | 708 | 入角 健也 | 2 | 36:51 | - |
| 7 | 714 | 小笠原 孝朗 | 2 | 37:06 | - |
| 8 | 719 | 北迫 賢吾 | 2 | 37:32 | - |
| 9 | 705 | 伊藤 駿 | 2 | 37:49 | - |
| 10 | 710 | 大西 康平 | 2 | 38:00 | - |
| 11 | 706 | 伊藤 秀樹 | 2 | 38:01 | - |
| 12 | 759 | 八代醍 茂々将 | 2 | 38:10 | - |
| 13 | 712 | 大西 涼介 | 2 | 38:31 | - |
| 14 | 716 | 金澤 智市 | 2 | 38:36 | - |
| 15 | 739 | 長濱 智治 | 2 | 38:47 | - |
| 16 | 758 | 森本 孝紀 | 2 | 38:47 | - |
| 17 | 747 | 福澤 宏庸 | 2 | 38:59 | - |
| 18 | 707 | 伊東 宏明 | 2 | 39:05 | - |
| 19 | 730 | 杉浦 陵児 | 2 | 40:41 | - |
| 20 | 701 | 青木 健太 | 2 | 40:56 | - |
| 21 | 740 | 仁井田 雅敏 | 2 | 41:33 | - |
| 22 | 709 | 大上 隼司 | 2 | 41:39 | - |
| 23 | 765 | 吉形 健二 | 2 | 41:39 | - |
| 24 | 713 | 大野 寛広 | 2 | 43:43 | - |
| 25 | 743 | 早川 慎一郎 | 2 | 44:41 | - |
| 26 | 764 | 山野 卓也 | 2 | 46:01 | - |
| 27 | 755 | 村上 太輔 | 2 | 46:07 | - |
| 28 | 718 | 川神 正裕 | 2 | 46:42 | - |
| 29 | 749 | 淵上 清志 | 2 | 48:11 | - |
| 30 | 702 | 浅野 利行 | 2 | 49:28 | - |
| 31 | 733 | 龍見 優 | 2 | 50:03 | - |
| 32 | 703 | 池平 良介 | 2 | 50:43 | - |
| 33 | 753 | 丸山 善久 | 2 | 50:52 | - |
| 34 | 741 | 西田 稔 | 2 | 51:37 | - |
| 35 | 751 | 堀口 真吾 | 2 | 53:27 | - |
| 36 | 760 | 山岡 智行 | 2 | 54:50 | - |
| 37 | 752 | 松原 佑典 | 2 | 54:53 | - |
| 38 | 732 | 竹村 和彦 | 2 | 55:58 | - |
| 39 | 766 | 和田 至弘 | 2 | 58:15 | - |
| 40 | 734 | 種谷 友作 | 2 | 59:41 | - |
| 41 | 761 | 山岡 侑真 | 2 | 59:56 | - |
| 42 | 757 | 森岡 靖雄 | 2 | 1:03:24 | - |
| 43 | 767 | 鰐川 孝一郎 | 2 | 1:06:43 | - |
| 44 | 754 | 三木 信善 | 2 | 1:07:34 | - |
| 45 | 756 | 森 篤史 | 2 | 1:09:35 | - |
| 46 | 750 | 堀 邦彦 | 2 | 1:09:46 | - |
| 47 | 727 | 榊原 秀夫 | 2 | 1:14:04 | - |
| DNF | 746 | ●福井 博正 | 1 | 21:16 | 1周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。