20km
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 938 | 田中 俊輔 | 4 | 1:07:31 | - |
| 2 | 947 | 東原 知輝 | 4 | 1:07:56 | - |
| 3 | 913 | 柏原 秀太郎 | 4 | 1:10:25 | - |
| 4 | 902 | 石原 俊 | 4 | 1:10:57 | - |
| 5 | 929 | 阪本 啓 | 4 | 1:15:47 | - |
| 6 | 954 | 真鼻 豊伸 | 4 | 1:21:33 | - |
| 7 | 937 | 瀧浦 光樹 | 4 | 1:22:41 | - |
| 8 | 939 | 内藤 康匡 | 4 | 1:23:51 | - |
| 9 | 912 | 苧野 晋也 | 4 | 1:24:43 | - |
| 10 | 925 | 小阪 典央 | 4 | 1:25:14 | - |
| 11 | 906 | 上野 博也 | 4 | 1:26:26 | - |
| 12 | 961 | 山名 康史 | 4 | 1:26:37 | - |
| 13 | 907 | 大関 法光 | 4 | 1:26:53 | - |
| 14 | 917 | 菊池 裕彦 | 4 | 1:31:00 | - |
| 15 | 953 | 松山 文哉 | 4 | 1:31:08 | - |
| 16 | 951 | 藤原 宏乃 | 4 | 1:31:24 | - |
| 17 | 903 | 井上 恵介 | 4 | 1:33:32 | - |
| 18 | 946 | 服部 悠介 | 4 | 1:36:31 | - |
| 19 | 963 | 山本 博三 | 4 | 1:36:40 | - |
| 20 | 930 | 櫻井 克俊 | 4 | 1:36:42 | - |
| 21 | 811 | 高橋 智栄子 | 4 | 1:36:53 | - |
| 22 | 950 | 藤尾 章太 | 4 | 1:37:19 | - |
| 23 | 940 | 中越 楓晴 | 4 | 1:37:45 | - |
| 24 | 926 | 越瀬 来夢 | 4 | 1:37:45 | - |
| 25 | 955 | 三上 達也 | 4 | 1:38:10 | - |
| 26 | 965 | 和田 真一 | 4 | 1:38:23 | - |
| 27 | 943 | 西井 岳 | 4 | 1:38:41 | - |
| 28 | 945 | 橋元 明 | 4 | 1:39:02 | - |
| 29 | 922 | 幸田 大翔 | 4 | 1:39:17 | - |
| 30 | 942 | 中村 光英 | 4 | 1:39:25 | - |
| 31 | 958 | 山崎 雅司 | 4 | 1:39:55 | - |
| 32 | 803 | 表西 穣 | 4 | 1:40:40 | - |
| 33 | 952 | 堀江 啓介 | 4 | 1:41:46 | - |
| 34 | 916 | 神田 哉 | 4 | 1:41:48 | - |
| 35 | 801 | 井上 香里 | 4 | 1:42:19 | - |
| 36 | 935 | 園田 俊彦 | 4 | 1:42:29 | - |
| 37 | 901 | 淡谷 淳一 | 4 | 1:43:08 | - |
| 38 | 918 | 岸本 雅克 | 4 | 1:43:36 | - |
| 39 | 944 | 西田 幸弘 | 4 | 1:44:28 | - |
| 40 | 808 | 塩澤 直子 | 4 | 1:49:54 | - |
| 41 | 908 | 岡田 喬士 | 4 | 1:51:03 | - |
| 42 | 820 | 山中 広美 | 4 | 1:52:16 | - |
| 43 | 928 | 坂野 英夫 | 4 | 1:53:39 | - |
| 44 | 815 | 西 みどり | 4 | 1:55:03 | - |
| 45 | 949 | 廣石 晴万 | 4 | 1:55:08 | - |
| 46 | 818 | 濱田 佑紀奈 | 4 | 1:58:20 | - |
| 47 | 817 | 橋本 千尋 | 4 | 1:58:20 | - |
| 48 | 915 | 亀石 健 | 4 | 1:58:40 | - |
| 49 | 816 | 野口 佳子 | 4 | 1:59:33 | - |
| 50 | 802 | 大石 朝姫 | 4 | 2:00:50 | - |
| 51 | 941 | 仲宗根 道雄 | 4 | 2:02:07 | - |
| 52 | 957 | 藪内 秀治 | 4 | 2:07:20 | - |
| 53 | 805 | 来田 貴子 | 4 | 2:07:51 | - |
| 54 | 932 | 佐藤 亮太 | 4 | 2:08:17 | - |
| 55 | 909 | 岡本 克彦 | 4 | 2:08:32 | - |
| 56 | 956 | 宮本 香 | 4 | 2:09:34 | - |
| 57 | 934 | 住谷 佳彦 | 4 | 2:11:27 | - |
| 58 | 920 | 久保 貴史 | 4 | 2:14:06 | - |
| 59 | 814 | 津田 りえこ | 4 | 2:15:20 | - |
| 60 | 807 | 小嶋 知世 | 4 | 2:15:20 | - |
| 61 | 921 | 倉本 正治 | 4 | 2:31:09 | - |
| 62 | 914 | 金子 智哉 | 4 | 2:34:32 | - |
| 63 | 959 | 山下 真佑 | 4 | 2:36:04 | - |
| 64 | 905 | 石見 友秀 | 4 | 2:37:04 | - |
| DNF | 919 | ●木村 剛丈 | 3 | 1:35:44 | 1周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。