10km 一般男子
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 大塚 崇弘 | 4 | 31:21 | - |
| 2 | 847 | 野田 悦郎 | 4 | 32:53 | - |
| 3 | 836 | 坪金 道典 | 4 | 33:18 | - |
| 4 | 805 | 浮田 幸佑 | 4 | 34:23 | - |
| 5 | 858 | 松田 風人 | 4 | 34:46 | - |
| 6 | 803 | 伊藤 達也 | 4 | 34:47 | - |
| 7 | 841 | 中田 欣秀 | 4 | 35:06 | - |
| 8 | 864 | 森 雄治 | 4 | 35:13 | - |
| 9 | 866 | 安見 一徳 | 4 | 36:10 | - |
| 10 | 819 | 木村 友祐 | 4 | 36:52 | - |
| 11 | 867 | 山角 哲也 | 4 | 36:59 | - |
| 12 | 857 | 松田 圭介 | 4 | 37:15 | - |
| 13 | 834 | 田中 美章 | 4 | 37:40 | - |
| 14 | 848 | 橋本 将孝 | 4 | 37:43 | - |
| 15 | 869 | 山田 晋也 | 4 | 38:55 | - |
| 16 | 831 | 竹内 宏樹 | 4 | 39:24 | - |
| 17 | 824 | 小林 雅樹 | 4 | 39:49 | - |
| 18 | 804 | 井上 恵介 | 4 | 40:18 | - |
| 19 | 839 | 中越 和仁 | 4 | 40:27 | - |
| 20 | 837 | 寺岡 卓也 | 4 | 41:05 | - |
| 21 | 856 | 真尾 司 | 4 | 41:05 | - |
| 22 | 872 | 吉村 範久 | 4 | 41:19 | - |
| 23 | 806 | 浮田 太貴 | 4 | 41:24 | - |
| 24 | 820 | 久代 剛士 | 4 | 43:02 | - |
| 25 | 871 | 吉岡 篤志 | 4 | 43:14 | - |
| 26 | 863 | 村上 太輔 | 4 | 43:17 | - |
| 27 | 807 | 牛尾 充宏 | 4 | 43:17 | - |
| 28 | 845 | 中山 士郎 | 4 | 43:23 | - |
| 29 | 860 | 三木 智夫 | 4 | 43:23 | - |
| 30 | 815 | 川嶋 俊雄 | 4 | 43:25 | - |
| 31 | 840 | 中島 晃 | 4 | 43:48 | - |
| 32 | 818 | 衣笠 新也 | 4 | 44:18 | - |
| 33 | 830 | 杉岡 秀哉 | 4 | 44:18 | - |
| 34 | 851 | 平田 政訓 | 4 | 45:23 | - |
| 35 | 874 | 和田 真一 | 4 | 45:33 | - |
| 36 | 862 | 宮崎 義浩 | 4 | 45:36 | - |
| 37 | 854 | 堀川 哲男 | 4 | 45:43 | - |
| 38 | 813 | 岡野 亘兵 | 4 | 45:58 | - |
| 39 | 829 | 杉浦 広行 | 4 | 46:37 | - |
| 40 | 838 | 中家 恒久 | 4 | 46:52 | - |
| 41 | 870 | 山本 健太 | 4 | 47:03 | - |
| 42 | 823 | 後藤 優治 | 4 | 48:37 | - |
| 43 | 828 | 嶋崎 秀俊 | 4 | 49:31 | - |
| 44 | 873 | 若林 智 | 4 | 49:41 | - |
| 45 | 876 | 吉田 裕規 | 4 | 50:10 | - |
| 46 | 842 | 中谷 雄介 | 4 | 50:22 | - |
| 47 | 808 | 浦上 直樹 | 4 | 51:10 | - |
| 48 | 868 | 山田 和典 | 4 | 53:20 | - |
| 49 | 817 | 喜田 真二 | 4 | 53:55 | - |
| 50 | 814 | 勝田 昇 | 4 | 55:25 | - |
| 51 | 812 | 大前 毅 | 4 | 55:48 | - |
| 52 | 852 | 福田 修治 | 4 | 56:47 | - |
| 53 | 809 | 大峠 一吉 | 4 | 56:51 | - |
| 54 | 816 | 川村 公二 | 4 | 58:34 | - |
| 55 | 835 | 種谷 友作 | 4 | 1:01:29 | - |
| 56 | 822 | 児島 紘之 | 4 | 1:03:57 | - |
| 57 | 832 | 武川 博宣 | 4 | 1:07:41 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。