10km
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 大塚 崇弘 | 31:21 | - | |
| 2 | 847 | 野田 悦郎 | 32:53 | - | |
| 3 | 836 | 坪金 道典 | 33:18 | - | |
| 4 | 805 | 浮田 幸佑 | 34:23 | - | |
| 5 | 858 | 松田 風人 | 34:46 | - | |
| 6 | 803 | 伊藤 達也 | 34:47 | - | |
| 7 | 841 | 中田 欣秀 | 35:06 | - | |
| 8 | 864 | 森 雄治 | 35:13 | - | |
| 9 | 866 | 安見 一徳 | 36:10 | - | |
| 10 | 819 | 木村 友祐 | 36:52 | - | |
| 11 | 867 | 山角 哲也 | 36:59 | - | |
| 12 | 857 | 松田 圭介 | 37:15 | - | |
| 13 | 834 | 田中 美章 | 37:40 | - | |
| 14 | 848 | 橋本 将孝 | 37:43 | - | |
| 15 | 869 | 山田 晋也 | 38:55 | - | |
| 16 | 831 | 竹内 宏樹 | 39:24 | - | |
| 17 | 824 | 小林 雅樹 | 39:49 | - | |
| 18 | 804 | 井上 恵介 | 40:18 | - | |
| 19 | 839 | 中越 和仁 | 40:27 | - | |
| 20 | 837 | 寺岡 卓也 | 41:05 | - | |
| 21 | 856 | 真尾 司 | 41:05 | - | |
| 22 | 811 | 大西 人志 | 41:06 | - | |
| 23 | 872 | 吉村 範久 | 41:19 | - | |
| 24 | 806 | 浮田 太貴 | 41:24 | - | |
| 25 | 707 | 宮田 美香 | 42:18 | - | |
| 26 | 820 | 久代 剛士 | 43:02 | - | |
| 27 | 871 | 吉岡 篤志 | 43:14 | - | |
| 28 | 863 | 村上 太輔 | 43:17 | - | |
| 29 | 807 | 牛尾 充宏 | 43:17 | - | |
| 30 | 845 | 中山 士郎 | 43:23 | - | |
| 31 | 860 | 三木 智夫 | 43:23 | - | |
| 32 | 815 | 川嶋 俊雄 | 43:25 | - | |
| 33 | 849 | 服部 昭 | 43:46 | - | |
| 34 | 840 | 中島 晃 | 43:48 | - | |
| 35 | 701 | 阿久津 小百合 | 44:17 | - | |
| 36 | 818 | 衣笠 新也 | 44:18 | - | |
| 37 | 830 | 杉岡 秀哉 | 44:18 | - | |
| 38 | 850 | 林 研志 | 44:23 | - | |
| 39 | 843 | 中西 秀男 | 45:08 | - | |
| 40 | 851 | 平田 政訓 | 45:23 | - | |
| 41 | 874 | 和田 真一 | 45:33 | - | |
| 42 | 862 | 宮崎 義浩 | 45:36 | - | |
| 43 | 854 | 堀川 哲男 | 45:43 | - | |
| 44 | 813 | 岡野 亘兵 | 45:58 | - | |
| 45 | 829 | 杉浦 広行 | 46:37 | - | |
| 46 | 702 | 岡 美里 | 46:51 | - | |
| 47 | 838 | 中家 恒久 | 46:52 | - | |
| 48 | 870 | 山本 健太 | 47:03 | - | |
| 49 | 875 | 渡邊 範人 | 47:36 | - | |
| 50 | 823 | 後藤 優治 | 48:37 | - | |
| 51 | 828 | 嶋崎 秀俊 | 49:31 | - | |
| 52 | 873 | 若林 智 | 49:41 | - | |
| 53 | 705 | 高見 恵 | 49:44 | - | |
| 54 | 876 | 吉田 裕規 | 50:10 | - | |
| 55 | 842 | 中谷 雄介 | 50:22 | - | |
| 56 | 859 | 松原 正氣 | 51:02 | - | |
| 57 | 808 | 浦上 直樹 | 51:10 | - | |
| 58 | 868 | 山田 和典 | 53:20 | - | |
| 59 | 817 | 喜田 真二 | 53:55 | - | |
| 60 | 703 | 岡田 さゆり | 54:08 | - | |
| 61 | 833 | 田中 修一 | 54:28 | - | |
| 62 | 706 | 原田 美和 | 54:40 | - | |
| 63 | 814 | 勝田 昇 | 55:25 | - | |
| 64 | 812 | 大前 毅 | 55:48 | - | |
| 65 | 821 | 郡山 俊昭 | 56:07 | - | |
| 66 | 825 | 桜井 健二 | 56:21 | - | |
| 67 | 852 | 福田 修治 | 56:47 | - | |
| 68 | 809 | 大峠 一吉 | 56:51 | - | |
| 69 | 816 | 川村 公二 | 58:34 | - | |
| 70 | 802 | 伊藤 浩平 | 59:21 | - | |
| 71 | 835 | 種谷 友作 | 1:01:29 | - | |
| 72 | 822 | 児島 紘之 | 1:03:57 | - | |
| 73 | 708 | 和田 正子 | 1:04:41 | - | |
| 74 | 704 | 郡山 和代 | 1:05:35 | - | |
| 75 | 832 | 武川 博宣 | 1:07:41 | - | |
| DNF | 853 | ●藤浦 福巳 | 34:06 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。